kestrel@atheron:/de/eye/history$
// Kestrels Auge
Signalverlauf
Jede Prognose, aufbewahrt.
Jedes Signal, das Kestrel veröffentlicht hat, ob Gewinn oder Verlust, mit den gesicherten Stufen des Kestrel Talon und seinem Ergebnis nach Gebühren bei 100 pro Trade. Ein Hebel-Trade zeigt auch denselben Trade gehalten. Nur auf Papier, keine Beratung.
Zurück zum AugeJedes Signal seit 2026-10-22.Auf Papier, 100 pro Trade, nach Gebühren.Zeiten in deiner Ortszeit.
Summen
- Signale
- 479
- Jetzt offen
- 5
- Gewonnene Trades
- 27,8%
- Gesamtergebnis
- −280,87
- Durchschnitt
- −0,59
- Durchschnittlicher Gewinn
- +1,10
- Durchschnittlicher Verlust
- −3,80
- Tiefster Rückgang
- −326,19
- Rendite im Verhältnis zum tiefsten Rückgang
- -0,86
Zählt jedes Signal, dessen Einstieg erreicht wurde, auch zurückgezogene; ein nie erreichter Einstieg ist kein Trade.
Spot wird danach beurteilt, was es nach echten Gebühren verdient, und nach seinem tiefsten Rückgang, nicht im Vergleich zum Halten: Bei Spot sorgen die Gebühren dafür, dass Trading das einfache Halten selten schlägt, daher ist dieser Vergleich kein fairer Test. Hebel wird weiterhin mit dem Halten verglichen.
Die laufende Summe jedes geschlossenen Signals, nach Schlusszeit.
- Binance 144−118,49
- Kraken 125−37,47
- Bitunix 120−94,23
- KuCoin 73+8,65
- Coinbase 17−39,33
- ENA 49−19,25
- DOT 39−30,93
- SUI 31+20,03
- ADA 27−1,66
- BTC 27−19,87
- PEPE 27−1,90
- FIL 26−2,78
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,81
- ETH 21−29,64
| Münze | Börse | Richtung | Einstieg | Stopp | Ziel | Talon-Sicherungen | Ausstieg | Ergebnis nach Gebühren | Eröffnet | Geschlossen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILHebel 2x | Short | 0,9021 | 0,9011 | 0,8820 | 1 | Kestrel Talon | +0,22 | |||
| DOTHebel 1,6x | Short | 1,005 | 1,027Stopp · Ausstiegsorder 1,027 | 0,9784 | 0 | Noch offen | · | · | ||
| DOTHebel 1,7x | Short | 1,007 | 1,006 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| ETHHebel 1,9x | Short | 2.320 | 2.318 | 2.285 | 1 | Kestrel Talon | +0,34 | |||
| DOTHebel 2x | Short | 1,012 | 1,010 | 0,9800 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| NEARPerp | Short | 4,504 | 4,499 | 4,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,83 | |||
| ENAPerp | Long | 0,2106 | 0,1968Stopp · Ausstiegsorder 0,1968 | 0,2170 | 0 | Noch offen | · | · | ||
| ENAPerp | Long | 0,2088 | 0,2090 | 0,2130 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENAPerp | Long | 0,2073 | 0,2075 | 0,2140 | 0 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| ENAPerp | Long | 0,2074 | 0,2077 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| INJPerp | Short | 7,645 | 7,637 | 7,370 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| HYPEHebel 1,5x | Short | 75,680 | 75,599 | 72,500 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| INJHebel 1,2x | Short | 7,677 | 7,669 | 7,424 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILPerp | Short | 0,9120 | 0,9110 | 0,8780 | 1 | Kestrel Talon | +0,89 | |||
| ADAPerp | Short | 0,2021 | 0,2019 | 0,1965 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SOLHebel 1,2x | Short | 100,19 | 102,50Stopp | 99,000 | 0 | Stopp | −4,03 | |||
| UNIPerp | Long | 6,811 | 6,818 | 7,050 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| PEPEPerp | Long | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1 | Kestrel Talon | +0,84 | |||
| ETHHebel 2,2x | Short | 2.307 | 2.305 | 2.245 | 1 | Kestrel Talon | +1,23 | |||
| NEARPerp | Short | 4,501 | 4,496 | 4,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,22 | |||
| ARBPerp | Short | 0,1678 | 0,1676 | 0,1629 | 0 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCHebel 2x | Short | 79.488 | 79.403 | 79.179 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILHebel 4,3x | Short | 0,9088 | 0,9075 | 0,8830 | 1 | Kestrel Talon | +3,79 | |||
| DOTHebel 4,5x | Perpetual, 4,5x Hebel | Short | 1,016 | 1,015 | 1,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,09 | ||
| BTCHebel 5,1x | Short | 79.572 | 79.471 | 79.000 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 |
