kestrel@atheron:/ur/eye/history$
// Kestrel کی آنکھ
سگنلز کی تاریخ
ہر فیصلہ محفوظ۔
Kestrel کا شائع کردہ ہر سگنل، نفع ہو یا نقصان، Kestrel Talon کے محفوظ درجوں اور فی ٹریڈ 100 پر فیس کے بعد نتیجے کے ساتھ۔ لیوریج ٹریڈ میں یہی سودا رکھے رہنا بھی دکھایا جاتا ہے۔ صرف کاغذ پر، مشورہ نہیں۔
آنکھ پر واپس2026-10-22 سے اب تک ہر سگنل۔کاغذ پر، فی ٹریڈ 100، فیس کے بعد۔اوقات آپ کے مقامی وقت میں ہیں۔
کل
- سگنلز
- 479
- ابھی کھلے
- 5
- جیتی گئی ٹریڈز
- 27.8%
- کل نتیجہ
- −280.87
- اوسط نتیجہ
- −0.59
- اوسط نفع
- +1.10
- اوسط نقصان
- −3.80
- سب سے بڑی گراوٹ
- −326.19
- سب سے بڑی گراوٹ کے مقابلے میں منافع
- -0.86
ہر وہ سگنل گنا جاتا ہے جس کا داخلہ ہوا، واپس لیا گیا بھی؛ نہ ہونے والا داخلہ ٹریڈ نہیں۔
اسپاٹ کو اس سے پرکھا جاتا ہے کہ وہ اصل فیس کے بعد کیا کماتا ہے اور اس کی سب سے بڑی گراوٹ کتنی ہے، رکھے رہنے کے مقابلے میں نہیں: اسپاٹ پر فیس کی وجہ سے ٹریڈنگ شاذ و نادر ہی صرف رکھے رہنے سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے یہ موازنہ منصفانہ جانچ نہیں۔ لیوریج کا موازنہ اب بھی رکھے رہنے سے کیا جاتا ہے۔
ہر بند سگنل کا جاری کل، بند ہونے کے وقت کے لحاظ سے۔
- Binance 144−118.49
- Kraken 125−37.47
- Bitunix 120−94.23
- KuCoin 73+8.65
- Coinbase 17−39.33
- ENA 49−19.25
- DOT 39−30.93
- SUI 31+20.03
- ADA 27−1.66
- BTC 27−19.87
- PEPE 27−1.90
- FIL 26−2.78
- BCH 21−48.80
- BNB 21−14.81
- ETH 21−29.64
| سکہ | پلیٹ فارم | سمت | داخلہ | اسٹاپ | ہدف | Talon کے تالے | اخراج | فیس کے بعد نتیجہ | کھلا | بند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILلیوریج 2x | شارٹ | 0.9021 | 0.9011 | 0.8820 | 1 | Kestrel Talon | +0.22 | |||
| DOTلیوریج 1.6x | شارٹ | 1.005 | 1.027اسٹاپ · اخراج آرڈر 1.027 | 0.9784 | 0 | ابھی کھلا | · | · | ||
| DOTلیوریج 1.7x | شارٹ | 1.007 | 1.006 | 0.9850 | 1 | Kestrel Talon | +0.04 | |||
| ETHلیوریج 1.9x | شارٹ | 2,320 | 2,318 | 2,285 | 1 | Kestrel Talon | +0.34 | |||
| DOTلیوریج 2x | شارٹ | 1.012 | 1.010 | 0.9800 | 1 | Kestrel Talon | +0.04 | |||
| NEARپرپیچوئل | شارٹ | 4.504 | 4.499 | 4.200 | 1 | Kestrel Talon | +0.83 | |||
| ENAپرپیچوئل | لانگ | 0.2106 | 0.1968اسٹاپ · اخراج آرڈر 0.1968 | 0.2170 | 0 | ابھی کھلا | · | · | ||
| ENAپرپیچوئل | لانگ | 0.2088 | 0.2090 | 0.2130 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| ENAپرپیچوئل | لانگ | 0.2073 | 0.2075 | 0.2140 | 0 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| ENAپرپیچوئل | لانگ | 0.2074 | 0.2077 | 0.2115 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| INJپرپیچوئل | شارٹ | 7.645 | 7.637 | 7.370 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| HYPEلیوریج 1.5x | شارٹ | 75.680 | 75.599 | 72.500 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| INJلیوریج 1.2x | شارٹ | 7.677 | 7.669 | 7.424 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| FILپرپیچوئل | شارٹ | 0.9120 | 0.9110 | 0.8780 | 1 | Kestrel Talon | +0.89 | |||
| ADAپرپیچوئل | شارٹ | 0.2021 | 0.2019 | 0.1965 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| SOLلیوریج 1.2x | شارٹ | 100.19 | 102.50اسٹاپ | 99.000 | 0 | اسٹاپ | −4.03 | |||
| UNIپرپیچوئل | لانگ | 6.811 | 6.818 | 7.050 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| PEPEپرپیچوئل | لانگ | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 1 | Kestrel Talon | +0.84 | |||
| ETHلیوریج 2.2x | شارٹ | 2,307 | 2,305 | 2,245 | 1 | Kestrel Talon | +1.23 | |||
| NEARپرپیچوئل | شارٹ | 4.501 | 4.496 | 4.200 | 1 | Kestrel Talon | +0.22 | |||
| ARBپرپیچوئل | شارٹ | 0.1678 | 0.1676 | 0.1629 | 0 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| BTCلیوریج 2x | شارٹ | 79,488 | 79,403 | 79,179 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| FILلیوریج 4.3x | شارٹ | 0.9088 | 0.9075 | 0.8830 | 1 | Kestrel Talon | +3.79 | |||
| DOTلیوریج 4.5x | پرپیچوئل، 4.5x لیوریج | شارٹ | 1.016 | 1.015 | 1.000 | 1 | Kestrel Talon | +0.09 | ||
| BTCلیوریج 5.1x | شارٹ | 79,572 | 79,471 | 79,000 | 1 | Kestrel Talon | +0.02 |
