kestrel@atheron:/es/eye/history$
// El ojo de Kestrel
Historial de señales
Cada predicción, guardada.
Cada señal que Kestrel ha publicado, gane o pierda, con los peldaños del Kestrel Talon que bloqueó y su resultado tras comisiones a 100 por operación. Una operación con apalancamiento muestra también la misma operación mantenida. Solo en papel, no es asesoramiento.
Volver al ojoCada señal desde el 2026-10-22.En papel, a 100 por operación, tras comisiones.Las horas están en tu hora local.
Totales
- Señales
- 479
- Abiertas ahora
- 5
- Operaciones ganadas
- 27,8%
- Resultado total
- −280,87
- Resultado medio
- −0,59
- Ganancia media
- +1,10
- Pérdida media
- −3,80
- Peor caída
- −326,19
- Rentabilidad frente a la peor caída
- -0,86
Cuenta cada señal cuya entrada se alcanzó, también las retiradas; una entrada nunca alcanzada no es una operación.
El contado se juzga por lo que gana tras las comisiones reales y por su peor caída, no frente a mantener: en contado, las comisiones hacen que operar rara vez supere a simplemente mantener, así que esa comparación no es una prueba justa. El apalancamiento se sigue comparando con mantener.
El total acumulado de cada señal cerrada, por hora de cierre.
- Binance 144−118,49
- Kraken 125−37,47
- Bitunix 120−94,23
- KuCoin 73+8,65
- Coinbase 17−39,33
- ENA 49−19,25
- DOT 39−30,93
- SUI 31+20,03
- ADA 27−1,66
- BTC 27−19,87
- PEPE 27−1,90
- FIL 26−2,78
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,81
- ETH 21−29,64
| Moneda | Plataforma | Lado | Entrada | Stop | Objetivo | Cierres Talon | Salida | Resultado tras comisiones | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILApalancamiento 2x | Corto | 0,9021 | 0,9011 | 0,8820 | 1 | Kestrel Talon | +0,22 | |||
| DOTApalancamiento 1,6x | Corto | 1,005 | 1,027Stop · Orden de salida 1,027 | 0,9784 | 0 | Sigue abierta | · | · | ||
| DOTApalancamiento 1,7x | Corto | 1,007 | 1,006 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| ETHApalancamiento 1,9x | Corto | 2320 | 2318 | 2285 | 1 | Kestrel Talon | +0,34 | |||
| DOTApalancamiento 2x | Corto | 1,012 | 1,010 | 0,9800 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| NEARPerpetuo | Corto | 4,504 | 4,499 | 4,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,83 | |||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2106 | 0,1968Stop · Orden de salida 0,1968 | 0,2170 | 0 | Sigue abierta | · | · | ||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2088 | 0,2090 | 0,2130 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2073 | 0,2075 | 0,2140 | 0 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2074 | 0,2077 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| INJPerpetuo | Corto | 7,645 | 7,637 | 7,370 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| HYPEApalancamiento 1,5x | Corto | 75,680 | 75,599 | 72,500 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| INJApalancamiento 1,2x | Corto | 7,677 | 7,669 | 7,424 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILPerpetuo | Corto | 0,9120 | 0,9110 | 0,8780 | 1 | Kestrel Talon | +0,89 | |||
| ADAPerpetuo | Corto | 0,2021 | 0,2019 | 0,1965 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SOLApalancamiento 1,2x | Corto | 100,19 | 102,50Stop | 99,000 | 0 | Stop | −4,03 | |||
| UNIPerpetuo | Largo | 6,811 | 6,818 | 7,050 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| PEPEPerpetuo | Largo | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1 | Kestrel Talon | +0,84 | |||
| ETHApalancamiento 2,2x | Corto | 2307 | 2305 | 2245 | 1 | Kestrel Talon | +1,23 | |||
| NEARPerpetuo | Corto | 4,501 | 4,496 | 4,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,22 | |||
| ARBPerpetuo | Corto | 0,1678 | 0,1676 | 0,1629 | 0 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCApalancamiento 2x | Corto | 79.488 | 79.403 | 79.179 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILApalancamiento 4,3x | Corto | 0,9088 | 0,9075 | 0,8830 | 1 | Kestrel Talon | +3,79 | |||
| DOTApalancamiento 4,5x | Perpetuo, apalancamiento 4,5x | Corto | 1,016 | 1,015 | 1,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,09 | ||
| BTCApalancamiento 5,1x | Corto | 79.572 | 79.471 | 79.000 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 |
