kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 479
- Ouverts
- 5
- Opérations gagnantes
- 27,8%
- Résultat total
- −280,87
- Résultat moyen
- −0,59
- Gain moyen
- +1,10
- Perte moyenne
- −3,80
- Pire repli
- −326,19
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,86
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 144−118,49
- Kraken 125−37,47
- Bitunix 120−94,23
- KuCoin 73+8,65
- Coinbase 17−39,33
- ENA 49−19,25
- DOT 39−30,93
- SUI 31+20,03
- ADA 27−1,66
- BTC 27−19,87
- PEPE 27−1,90
- FIL 26−2,78
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,81
- ETH 21−29,64
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILLevier 2x | Short | 0,9021 | 0,9011 | 0,8820 | 1 | Kestrel Talon | +0,22 | |||
| DOTLevier 1,6x | Short | 1,005 | 1,027Stop · Ordre de sortie 1,027 | 0,9784 | 0 | Toujours ouvert | · | · | ||
| DOTLevier 1,7x | Short | 1,007 | 1,006 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| ETHLevier 1,9x | Short | 2 320 | 2 318 | 2 285 | 1 | Kestrel Talon | +0,34 | |||
| DOTLevier 2x | Short | 1,012 | 1,010 | 0,9800 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| NEARPerpétuel | Short | 4,504 | 4,499 | 4,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,83 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2106 | 0,1968Stop · Ordre de sortie 0,1968 | 0,2170 | 0 | Toujours ouvert | · | · | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2088 | 0,2090 | 0,2130 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2073 | 0,2075 | 0,2140 | 0 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2074 | 0,2077 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| INJPerpétuel | Short | 7,645 | 7,637 | 7,370 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| HYPELevier 1,5x | Short | 75,680 | 75,599 | 72,500 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| INJLevier 1,2x | Short | 7,677 | 7,669 | 7,424 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILPerpétuel | Short | 0,9120 | 0,9110 | 0,8780 | 1 | Kestrel Talon | +0,89 | |||
| ADAPerpétuel | Short | 0,2021 | 0,2019 | 0,1965 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SOLLevier 1,2x | Short | 100,19 | 102,50Stop | 99,000 | 0 | Stop | −4,03 | |||
| UNIPerpétuel | Long | 6,811 | 6,818 | 7,050 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| PEPEPerpétuel | Long | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1 | Kestrel Talon | +0,84 | |||
| ETHLevier 2,2x | Short | 2 307 | 2 305 | 2 245 | 1 | Kestrel Talon | +1,23 | |||
| NEARPerpétuel | Short | 4,501 | 4,496 | 4,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,22 | |||
| ARBPerpétuel | Short | 0,1678 | 0,1676 | 0,1629 | 0 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCLevier 2x | Short | 79 488 | 79 403 | 79 179 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILLevier 4,3x | Short | 0,9088 | 0,9075 | 0,8830 | 1 | Kestrel Talon | +3,79 | |||
| DOTLevier 4,5x | Perpétuel, levier 4,5x | Short | 1,016 | 1,015 | 1,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,09 | ||
| BTCLevier 5,1x | Short | 79 572 | 79 471 | 79 000 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 |
