kestrel@atheron:/es/eye/history$
// El ojo de Kestrel
Historial de señales
Cada predicción, guardada.
Cada señal que Kestrel ha publicado, gane o pierda, con los peldaños del Kestrel Talon que bloqueó y su resultado tras comisiones a 100 por operación. Una operación con apalancamiento muestra también la misma operación mantenida. Solo en papel, no es asesoramiento.
Volver al ojoCada señal desde el 2026-10-22.En papel, a 100 por operación, tras comisiones.Las horas están en tu hora local.
Totales
- Señales
- 487
- Abiertas ahora
- 7
- Operaciones ganadas
- 27,6%
- Resultado total
- −276,26
- Resultado medio
- −0,58
- Ganancia media
- +1,11
- Pérdida media
- −3,76
- Peor caída
- −316,06
- Rentabilidad frente a la peor caída
- -0,87
Cuenta cada señal cuya entrada se alcanzó, también las retiradas; una entrada nunca alcanzada no es una operación.
El contado se juzga por lo que gana tras las comisiones reales y por su peor caída, no frente a mantener: en contado, las comisiones hacen que operar rara vez supere a simplemente mantener, así que esa comparación no es una prueba justa. El apalancamiento se sigue comparando con mantener.
El total acumulado de cada señal cerrada, por hora de cierre.
- Binance 152−113,82
- Kraken 125−37,47
- Bitunix 120−94,24
- KuCoin 73+8,60
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 40−21,12
- SUI 31+20,03
- FIL 28−2,70
- ADA 27−1,69
- BTC 27−19,92
- PEPE 27−1,90
- ETH 22−29,62
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,76
| Moneda | Plataforma | Lado | Entrada | Stop | Objetivo | Cierres Talon | Salida | Resultado tras comisiones | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPEPerpetuo | Largo | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1 | Kestrel Talon | +0,84 | |||
| ETHApalancamiento 2,2x | Corto | 2307 | 2305 | 2245 | 1 | Kestrel Talon | +1,23 | |||
| NEARPerpetuo | Corto | 4,501 | 4,496 | 4,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,22 | |||
| ARBPerpetuo | Corto | 0,1678 | 0,1676 | 0,1629 | 0 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCApalancamiento 2x | Corto | 79.488 | 79.403 | 79.179 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILApalancamiento 4,3x | Corto | 0,9088 | 0,9075 | 0,8830 | 1 | Kestrel Talon | +3,79 | |||
| DOTApalancamiento 4,5x | Perpetuo, apalancamiento 4,5x | Corto | 1,016 | 1,015 | 1,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,09 | ||
| BTCApalancamiento 5,1x | Corto | 79.572 | 79.471 | 79.000 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 | |||
| BTCApalancamiento 5,2x | Corto | 79.572 | 79.487 | 79.000 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCApalancamiento 5,1x | Perpetuo, apalancamiento 5,1x | Corto | 79.572 | 79.471 | 79.000 | 1 | Kestrel Talon | +1,18 | ||
| ADAApalancamiento 1,1x | Corto | 0,2014 | 0,2012 | 0,1950 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| WLDApalancamiento 1,7x | Perpetuo, apalancamiento 1,7x | Corto | 0,4438 | 0,4432 | 0,4316 | 1 | Kestrel Talon | +0,21 | ||
| FILApalancamiento 2,8x | Corto | 0,9119 | 0,9106 | 0,8790 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILApalancamiento 2,8x | Perpetuo, apalancamiento 2,8x | Corto | 0,9119 | 0,9106 | 0,8790 | 1 | Kestrel Talon | +1,55 | ||
| ADAApalancamiento 1,3x | Corto | 0,2017 | 0,2014 | 0,1955 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ADAApalancamiento 1,3x | Perpetuo, apalancamiento 1,3x | Corto | 0,2017 | 0,2014 | 0,1955 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| ADAPerpetuo | Corto | 0,2020 | 0,2018 | 0,1913 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCApalancamiento 4,9x | Corto | 79.728 | 79.643 | 79.346 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCApalancamiento 4,9x | Perpetuo, apalancamiento 4,9x | Corto | 79.728 | 79.627 | 79.346 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| WLDApalancamiento 3x | Perpetuo, apalancamiento 3x | Corto | 0,4468 | 0,4462 | 0,4330 | 1 | Kestrel Talon | +2,49 | ||
| FILApalancamiento 2,5x | Corto | 0,9129 | 0,9116 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILApalancamiento 2,5x | Perpetuo, apalancamiento 2,5x | Corto | 0,9129 | 0,9116 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| DOTApalancamiento 6,4x | Perpetuo, apalancamiento 6,4x | Corto | 1,017 | 1,016 | 0,9950 | 1 | Kestrel Talon | +0,12 | ||
| BTCApalancamiento 4,7x | Corto | 79.729 | 79.628 | 78.200 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ADAApalancamiento 1,3x | Corto | 0,2023 | 0,2020 | 0,1975 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 |
