kestrel@atheron:/es/eye/history$
// El ojo de Kestrel
Historial de señales
Cada predicción, guardada.
Cada señal que Kestrel ha publicado, gane o pierda, con los peldaños del Kestrel Talon que bloqueó y su resultado tras comisiones a 100 por operación. Una operación con apalancamiento muestra también la misma operación mantenida. Solo en papel, no es asesoramiento.
Volver al ojoCada señal desde el 2026-10-22.En papel, a 100 por operación, tras comisiones.Las horas están en tu hora local.
Totales
- Señales
- 488
- Abiertas ahora
- 4
- Operaciones ganadas
- 27,8%
- Resultado total
- −279,65
- Resultado medio
- −0,58
- Ganancia media
- +1,10
- Pérdida media
- −3,76
- Peor caída
- −315,82
- Rentabilidad frente a la peor caída
- -0,89
Cuenta cada señal cuya entrada se alcanzó, también las retiradas; una entrada nunca alcanzada no es una operación.
El contado se juzga por lo que gana tras las comisiones reales y por su peor caída, no frente a mantener: en contado, las comisiones hacen que operar rara vez supere a simplemente mantener, así que esa comparación no es una prueba justa. El apalancamiento se sigue comparando con mantener.
El total acumulado de cada señal cerrada, por hora de cierre.
- Binance 153−118,45
- Kraken 125−37,47
- Bitunix 120−93,54
- KuCoin 73+9,14
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 40−25,97
- SUI 31+20,03
- FIL 28−2,70
- ADA 27−1,50
- BTC 27−19,87
- PEPE 27−1,90
- ETH 22−29,60
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,70
| Moneda | Plataforma | Lado | Entrada | Stop | Objetivo | Cierres Talon | Salida | Resultado tras comisiones | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAApalancamiento 1,3x | Corto | 0,2023 | 0,2020 | 0,1975 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ADAApalancamiento 1,3x | Perpetuo, apalancamiento 1,3x | Corto | 0,2023 | 0,2020 | 0,1975 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| DOTApalancamiento 2,4x | Corto | 1,016 | 1,014 | 0,9880 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ADAApalancamiento 1,2x | Corto | 0,2015 | 0,2013 | 0,1954 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILApalancamiento 2,8x | Corto | 0,9067 | 0,9057 | 0,8700 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| DOTApalancamiento 4,3x | Corto | 1,012 | 1,030Stop | 0,9900 | 0 | Tiempo agotado | −4,69 | |||
| WLDApalancamiento 1,5x | Perpetuo, apalancamiento 1,5x | Corto | 0,4439 | 0,4433 | 0,4250 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| FILApalancamiento 3,3x | Corto | 0,9154 | 0,9141 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILApalancamiento 3,4x | Corto | 0,9154 | 0,9144 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILApalancamiento 3,3x | Perpetuo, apalancamiento 3,3x | Corto | 0,9154 | 0,9141 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | +2,72 | ||
| WLDApalancamiento 1,6x | Perpetuo, apalancamiento 1,6x | Corto | 0,4458 | 0,4452 | 0,4316 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| SUIApalancamiento 4x | Corto | 0,9200 | 0,9187 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| SUIApalancamiento 4x | Corto | 0,9200 | 0,9190 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUIApalancamiento 4x | Perpetuo, apalancamiento 4x | Corto | 0,9200 | 0,9187 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +1,51 | ||
| ETHApalancamiento 4,3x | Corto | 2329 | 2326 | 2265 | 1 | Kestrel Talon | +1,96 | |||
| ETHApalancamiento 4,4x | Corto | 2329 | 2326 | 2265 | 1 | Kestrel Talon | +2,37 | |||
| HYPEApalancamiento 3,5x | Corto | 76,379 | 76,272 | 73,500 | 1 | Kestrel Talon | +1,91 | |||
| HYPEApalancamiento 3,5x | Corto | 76,379 | 76,298 | 73,500 | 1 | Kestrel Talon | +1,94 | |||
| HYPEApalancamiento 3,5x | Perpetuo, apalancamiento 3,5x | Corto | 76,379 | 76,279 | 73,500 | 1 | Kestrel Talon | +1,98 | ||
| WLDApalancamiento 1,9x | Perpetuo, apalancamiento 1,9x | Corto | 0,4479 | 0,4473 | 0,4310 | 1 | Kestrel Talon | +0,68 | ||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2083 | 0,2008 | 0,2115 | 0 | Retirada | −4,73 | |||
| SOLApalancamiento 4,4x | Corto | 101,40 | 101,27 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,78 | |||
| SOLApalancamiento 4,4x | Corto | 101,40 | 101,29 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,90 | |||
| SOLApalancamiento 4,4x | Perpetuo, apalancamiento 4,4x | Corto | 101,40 | 101,26 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,41 | ||
| DOGEApalancamiento 4,8x | Corto | 0,0769 | 0,0768 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,50 |
