kestrel@atheron:/es/eye/history$
// El ojo de Kestrel
Historial de señales
Cada predicción, guardada.
Cada señal que Kestrel ha publicado, gane o pierda, con los peldaños del Kestrel Talon que bloqueó y su resultado tras comisiones a 100 por operación. Una operación con apalancamiento muestra también la misma operación mantenida. Solo en papel, no es asesoramiento.
Volver al ojoCada señal desde el 2026-10-22.En papel, a 100 por operación, tras comisiones.Las horas están en tu hora local.
Totales
- Señales
- 494
- Abiertas ahora
- 3
- Operaciones ganadas
- 28%
- Resultado total
- −282,32
- Resultado medio
- −0,57
- Ganancia media
- +1,09
- Pérdida media
- −3,77
- Peor caída
- −315,70
- Rentabilidad frente a la peor caída
- -0,89
Cuenta cada señal cuya entrada se alcanzó, también las retiradas; una entrada nunca alcanzada no es una operación.
El contado se juzga por lo que gana tras las comisiones reales y por su peor caída, no frente a mantener: en contado, las comisiones hacen que operar rara vez supere a simplemente mantener, así que esa comparación no es una prueba justa. El apalancamiento se sigue comparando con mantener.
El total acumulado de cada señal cerrada, por hora de cierre.
- Binance 159−121,33
- Kraken 125−37,15
- Bitunix 120−93,57
- KuCoin 73+9,06
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 40−25,97
- SUI 32+20,03
- FIL 31−1,38
- ADA 27−1,61
- BTC 27−19,82
- PEPE 27−1,90
- ETH 23−29,28
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,70
| Moneda | Plataforma | Lado | Entrada | Stop | Objetivo | Cierres Talon | Salida | Resultado tras comisiones | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCApalancamiento 6,3x | Corto | 56,720 | 56,637 | 54,900 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| LTCApalancamiento 6,5x | Corto | 56,720 | 56,657 | 54,900 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 | |||
| LTCApalancamiento 6,3x | Perpetuo, apalancamiento 6,3x | Corto | 56,720 | 56,637 | 54,900 | 1 | Kestrel Talon | +7,70 | ||
| BCHApalancamiento 1,1x | Largo | 279,16 | 279,57 | 284,00 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BCHApalancamiento 1,2x | Largo | 279,16 | 279,47 | 284,00 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BCHApalancamiento 1,2x | Perpetuo, apalancamiento 1,2x | Largo | 279,16 | 279,56 | 284,00 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| HYPEApalancamiento 3,3x | Corto | 76,310 | 76,203 | 73,000 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| HYPEApalancamiento 3,4x | Corto | 76,310 | 76,229 | 73,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,07 | |||
| HYPEApalancamiento 3,4x | Perpetuo, apalancamiento 3,4x | Corto | 76,310 | 76,210 | 73,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| DOGEApalancamiento 3,5x | Corto | 0,0769 | 0,0768 | 0,0728 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| DOGEApalancamiento 3,6x | Corto | 0,0769 | 0,0768 | 0,0728 | 1 | Kestrel Talon | +0,15 | |||
| DOGEApalancamiento 3,5x | Perpetuo, apalancamiento 3,5x | Corto | 0,0769 | 0,0768 | 0,0728 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| BTCApalancamiento 6,7x | Corto | 79.852 | 79.751 | 78.200 | 1 | Retirada | +1,06 | |||
| BTCApalancamiento 6,8x | Corto | 79.852 | 79.767 | 78.200 | 1 | Retirada | +1,65 | |||
| BTCApalancamiento 6,7x | Perpetuo, apalancamiento 6,7x | Corto | 79.852 | 79.751 | 78.200 | 1 | Retirada | +0,83 | ||
| FILApalancamiento 3,9x | Corto | 0,9235 | 0,9222 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,07 | |||
| FILApalancamiento 4x | Corto | 0,9235 | 0,9225 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,71 | |||
| FILApalancamiento 3,9x | Perpetuo, apalancamiento 3,9x | Corto | 0,9235 | 0,9222 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,08 | ||
| AAVEApalancamiento 2x | Corto | 135,43 | 135,23 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,05 | |||
| AAVEApalancamiento 2x | Corto | 135,43 | 135,28 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| AAVEApalancamiento 2x | Perpetuo, apalancamiento 2x | Corto | 135,43 | 135,24 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | ||
| LINKApalancamiento 3,2x | Corto | 11,385 | 11,369 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,07 | |||
| LINKApalancamiento 3,2x | Corto | 11,385 | 11,372 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,45 | |||
| LINKApalancamiento 3,2x | Perpetuo, apalancamiento 3,2x | Corto | 11,385 | 11,368 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,10 | ||
| ADAApalancamiento 2,5x | Corto | 0,2029 | 0,2026 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +2,69 |
