kestrel@atheron:/es/eye/history$
// El ojo de Kestrel
Historial de señales
Cada predicción, guardada.
Cada señal que Kestrel ha publicado, gane o pierda, con los peldaños del Kestrel Talon que bloqueó y su resultado tras comisiones a 100 por operación. Una operación con apalancamiento muestra también la misma operación mantenida. Solo en papel, no es asesoramiento.
Volver al ojoCada señal desde el 2026-10-22.En papel, a 100 por operación, tras comisiones.Las horas están en tu hora local.
Totales
- Señales
- 505
- Abiertas ahora
- 3
- Operaciones ganadas
- 27,8%
- Resultado total
- −288,06
- Resultado medio
- −0,57
- Ganancia media
- +1,08
- Pérdida media
- −3,76
- Peor caída
- −315,74
- Rentabilidad frente a la peor caída
- -0,91
Cuenta cada señal cuya entrada se alcanzó, también las retiradas; una entrada nunca alcanzada no es una operación.
El contado se juzga por lo que gana tras las comisiones reales y por su peor caída, no frente a mantener: en contado, las comisiones hacen que operar rara vez supere a simplemente mantener, así que esa comparación no es una prueba justa. El apalancamiento se sigue comparando con mantener.
El total acumulado de cada señal cerrada, por hora de cierre.
- Binance 169−127,09
- Kraken 126−37,23
- Bitunix 120−93,53
- KuCoin 73+9,12
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 43−25,53
- FIL 32−1,15
- SUI 32+20,03
- PEPE 29−1,89
- ADA 27−1,50
- BTC 27−19,89
- ETH 23−29,28
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,74
| Moneda | Plataforma | Lado | Entrada | Stop | Objetivo | Cierres Talon | Salida | Resultado tras comisiones | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILApalancamiento 3,9x | Corto | 0,9235 | 0,9222 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,10 | |||
| FILApalancamiento 4x | Corto | 0,9235 | 0,9225 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,73 | |||
| FILApalancamiento 3,9x | Perpetuo, apalancamiento 3,9x | Corto | 0,9235 | 0,9222 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,11 | ||
| AAVEApalancamiento 2x | Corto | 135,43 | 135,23 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,05 | |||
| AAVEApalancamiento 2x | Corto | 135,43 | 135,28 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| AAVEApalancamiento 2x | Perpetuo, apalancamiento 2x | Corto | 135,43 | 135,24 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | ||
| LINKApalancamiento 3,2x | Corto | 11,385 | 11,369 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,08 | |||
| LINKApalancamiento 3,2x | Corto | 11,385 | 11,372 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,46 | |||
| LINKApalancamiento 3,2x | Perpetuo, apalancamiento 3,2x | Corto | 11,385 | 11,368 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,11 | ||
| ADAApalancamiento 2,5x | Corto | 0,2029 | 0,2026 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +2,72 | |||
| ADAApalancamiento 2,5x | Corto | 0,2029 | 0,2027 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +0,07 | |||
| ADAApalancamiento 2,5x | Perpetuo, apalancamiento 2,5x | Corto | 0,2029 | 0,2026 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +2,35 | ||
| DOTApalancamiento 1,6x | Corto | 1,021 | 1,019 | 0,9930 | 1 | Kestrel Talon | −0,04 | |||
| DOTApalancamiento 1,6x | Corto | 1,021 | 1,020 | 0,9930 | 1 | Kestrel Talon | −0,01 | |||
| DOTApalancamiento 1,6x | Perpetuo, apalancamiento 1,6x | Corto | 1,021 | 1,019 | 0,9930 | 1 | Kestrel Talon | +1,05 | ||
| SOLApalancamiento 3,7x | Corto | 101,16 | 101,03 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,85 | |||
| SOLApalancamiento 3,7x | Corto | 101,16 | 101,05 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,85 | |||
| SOLApalancamiento 3,7x | Perpetuo, apalancamiento 3,7x | Corto | 101,16 | 101,02 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,81 | ||
| DOGEApalancamiento 2,1x | Corto | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,65 | |||
| DOGEApalancamiento 2,1x | Corto | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,65 | |||
| DOGEApalancamiento 2,1x | Perpetuo, apalancamiento 2,1x | Corto | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,58 | ||
| ETHApalancamiento 4,2x | Corto | 2334 | 2331 | 2281 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| ETHApalancamiento 4,2x | Corto | 2334 | 2332 | 2281 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCApalancamiento 3,6x | Corto | 80.063 | 79.962 | 78.420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BTCApalancamiento 3,6x | Corto | 80.063 | 79.978 | 78.420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 |
