kestrel@atheron:/es/eye/history$
// El ojo de Kestrel
Historial de señales
Cada predicción, guardada.
Cada señal que Kestrel ha publicado, gane o pierda, con los peldaños del Kestrel Talon que bloqueó y su resultado tras comisiones a 100 por operación. Una operación con apalancamiento muestra también la misma operación mantenida. Solo en papel, no es asesoramiento.
Volver al ojoCada señal desde el 2026-10-22.En papel, a 100 por operación, tras comisiones.Las horas están en tu hora local.
Totales
- Señales
- 523
- Abiertas ahora
- 5
- Operaciones ganadas
- 28,7%
- Resultado total
- −310,32
- Resultado medio
- −0,60
- Ganancia media
- +1,05
- Pérdida media
- −4,00
- Peor caída
- −315,88
- Rentabilidad frente a la peor caída
- -0,98
Cuenta cada señal cuya entrada se alcanzó, también las retiradas; una entrada nunca alcanzada no es una operación.
El contado se juzga por lo que gana tras las comisiones reales y por su peor caída, no frente a mantener: en contado, las comisiones hacen que operar rara vez supere a simplemente mantener, así que esa comparación no es una prueba justa. El apalancamiento se sigue comparando con mantener.
El total acumulado de cada señal cerrada, por hora de cierre.
- Binance 195−148,47
- Bitunix 120−93,61
- Kraken 118−38,01
- KuCoin 73+9,10
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 45−25,46
- SUI 36+11,21
- FIL 35−6,31
- PEPE 30−1,89
- BTC 28−19,72
- ADA 27−1,64
- ETH 25−37,87
- BNB 23−14,82
- HYPE 22−5,00
| Moneda | Plataforma | Lado | Entrada | Stop | Objetivo | Cierres Talon | Salida | Resultado tras comisiones | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2087 | 0,2089 | 0,2171 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| DOTApalancamiento 1,7x | Corto | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| DOTApalancamiento 1,7x | Corto | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| DOTApalancamiento 1,7x | Perpetuo, apalancamiento 1,7x | Corto | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 | ||
| ETHApalancamiento 5,3x | Corto | 2343 | 2340 | 2285 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| ETHApalancamiento 5,4x | Corto | 2343 | 2341 | 2285 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ETHApalancamiento 5,3x | Perpetuo, apalancamiento 5,3x | Corto | 2343 | 2340 | 2285 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | ||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2094 | 0,2096 | 0,2162 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENAPerpetuo | Perpetuo | Largo | 0,2094 | 0,2097 | 0,2162 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| WLDPerpetuo | Perpetuo | Corto | 0,4535 | 0,4529 | 0,4290 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| AAVEApalancamiento 3,1x | Corto | 136,79 | 136,59 | 132,50 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| AAVEApalancamiento 3,2x | Corto | 136,79 | 136,63 | 132,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,06 | |||
| AAVEApalancamiento 3,1x | Perpetuo, apalancamiento 3,1x | Corto | 136,79 | 136,59 | 132,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,05 | ||
| SUIApalancamiento 3,5x | Corto | 0,9218 | 0,9205 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUIApalancamiento 3,5x | Corto | 0,9218 | 0,9208 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +1,14 | |||
| SUIApalancamiento 3,5x | Perpetuo, apalancamiento 3,5x | Corto | 0,9218 | 0,9205 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +0,74 | ||
| BCHApalancamiento 2,8x | Largo | 280,06 | 276,50Stop | 282,52 | 0 | Stop | −9,92 | |||
| BCHApalancamiento 2,8x | Largo | 280,06 | 276,50Stop | 282,52 | 0 | Stop | −9,67 | |||
| BCHApalancamiento 2,8x | Perpetuo, apalancamiento 2,8x | Largo | 280,06 | 276,50Stop | 282,52 | 0 | Stop | −9,88 | ||
| TRXApalancamiento 1,8x | Largo | 0,3302 | 0,3308 | 0,3325 | 1 | Retirada | +0,50 | |||
| TRXApalancamiento 1,9x | Largo | 0,3302 | 0,3306 | 0,3325 | 1 | Retirada | +0,03 | |||
| TRXApalancamiento 1,8x | Perpetuo, apalancamiento 1,8x | Largo | 0,3302 | 0,3308 | 0,3325 | 1 | Retirada | +0,47 | ||
| ENAApalancamiento 1,6x | Corto | 0,2093 | 0,2090 | 0,2030 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENAApalancamiento 1,6x | Corto | 0,2093 | 0,2090 | 0,2030 | 1 | Kestrel Talon | +0,82 | |||
| ENAApalancamiento 1,6x | Perpetuo, apalancamiento 1,6x | Corto | 0,2093 | 0,2090 | 0,2030 | 1 | Kestrel Talon | +0,34 |
