kestrel@atheron:/es/eye/history$
// El ojo de Kestrel
Historial de señales
Cada predicción, guardada.
Cada señal que Kestrel ha publicado, gane o pierda, con los peldaños del Kestrel Talon que bloqueó y su resultado tras comisiones a 100 por operación. Una operación con apalancamiento muestra también la misma operación mantenida. Solo en papel, no es asesoramiento.
Volver al ojoCada señal desde el 2026-10-22.En papel, a 100 por operación, tras comisiones.Las horas están en tu hora local.
Totales
- Señales
- 520
- Abiertas ahora
- 6
- Operaciones ganadas
- 28,6%
- Resultado total
- −300,67
- Resultado medio
- −0,58
- Ganancia media
- +1,06
- Pérdida media
- −3,88
- Peor caída
- −315,77
- Rentabilidad frente a la peor caída
- -0,95
Cuenta cada señal cuya entrada se alcanzó, también las retiradas; una entrada nunca alcanzada no es una operación.
El contado se juzga por lo que gana tras las comisiones reales y por su peor caída, no frente a mantener: en contado, las comisiones hacen que operar rara vez supere a simplemente mantener, así que esa comparación no es una prueba justa. El apalancamiento se sigue comparando con mantener.
El total acumulado de cada señal cerrada, por hora de cierre.
- Binance 190−138,96
- Bitunix 120−93,47
- Kraken 120−38,10
- KuCoin 73+9,19
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 45−25,50
- SUI 36+11,21
- FIL 35−5,98
- PEPE 30−1,89
- BTC 28−19,76
- ADA 27−1,53
- ETH 25−28,09
- BNB 22−14,81
- BCH 21−48,80
| Moneda | Plataforma | Lado | Entrada | Stop | Objetivo | Cierres Talon | Salida | Resultado tras comisiones | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2069 | 0,2071 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| WLDPerpetuo | Perpetuo | Corto | 0,4509 | 0,4503 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| DOTApalancamiento 1,7x | Corto | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,70 | |||
| DOTApalancamiento 1,8x | Corto | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,69 | |||
| DOTApalancamiento 1,7x | Perpetuo, apalancamiento 1,7x | Corto | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,19 | ||
| SUIApalancamiento 3,3x | Corto | 0,9224 | 0,9211 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUIApalancamiento 3,4x | Corto | 0,9224 | 0,9214 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| SUIApalancamiento 3,3x | Perpetuo, apalancamiento 3,3x | Corto | 0,9224 | 0,9211 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +3,76 | ||
| DOTApalancamiento 2,3x | Corto | 1,031 | 1,029 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,28 | |||
| DOTApalancamiento 2,3x | Corto | 1,031 | 1,030 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,20 | |||
| DOTApalancamiento 2,3x | Perpetuo, apalancamiento 2,3x | Corto | 1,031 | 1,029 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | ||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2081 | 0,2083 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUIApalancamiento 3,7x | Corto | 0,9229 | 0,9216 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUIApalancamiento 3,7x | Corto | 0,9229 | 0,9219 | 0,8930 | 0 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| SUIApalancamiento 3,7x | Perpetuo, apalancamiento 3,7x | Corto | 0,9229 | 0,9216 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,10 | ||
| WLDApalancamiento 1,1x | Corto | 0,4529 | 0,4523 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| WLDApalancamiento 1,1x | Corto | 0,4529 | 0,4524 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| LTCApalancamiento 3,7x | Corto | 56,870 | 56,786 | 54,200 | 1 | Kestrel Talon | +2,00 | |||
| LTCApalancamiento 3,8x | Corto | 56,870 | 56,807 | 54,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| LTCApalancamiento 3,7x | Perpetuo, apalancamiento 3,7x | Corto | 56,870 | 56,786 | 54,200 | 1 | Kestrel Talon | +1,50 | ||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2087 | 0,2089 | 0,2171 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| DOTApalancamiento 1,7x | Corto | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| DOTApalancamiento 1,7x | Corto | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| DOTApalancamiento 1,7x | Perpetuo, apalancamiento 1,7x | Corto | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 | ||
| ETHApalancamiento 5,3x | Corto | 2343 | 2340 | 2285 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 |
