kestrel@atheron:/ur/eye/history$
// Kestrel کی آنکھ
سگنلز کی تاریخ
ہر فیصلہ محفوظ۔
Kestrel کا شائع کردہ ہر سگنل، نفع ہو یا نقصان، Kestrel Talon کے محفوظ درجوں اور فی ٹریڈ 100 پر فیس کے بعد نتیجے کے ساتھ۔ لیوریج ٹریڈ میں یہی سودا رکھے رہنا بھی دکھایا جاتا ہے۔ صرف کاغذ پر، مشورہ نہیں۔
آنکھ پر واپس2026-10-22 سے اب تک ہر سگنل۔کاغذ پر، فی ٹریڈ 100، فیس کے بعد۔اوقات آپ کے مقامی وقت میں ہیں۔
کل
- سگنلز
- 488
- ابھی کھلے
- 4
- جیتی گئی ٹریڈز
- 27.8%
- کل نتیجہ
- −279.65
- اوسط نتیجہ
- −0.58
- اوسط نفع
- +1.10
- اوسط نقصان
- −3.76
- سب سے بڑی گراوٹ
- −315.82
- سب سے بڑی گراوٹ کے مقابلے میں منافع
- -0.89
ہر وہ سگنل گنا جاتا ہے جس کا داخلہ ہوا، واپس لیا گیا بھی؛ نہ ہونے والا داخلہ ٹریڈ نہیں۔
اسپاٹ کو اس سے پرکھا جاتا ہے کہ وہ اصل فیس کے بعد کیا کماتا ہے اور اس کی سب سے بڑی گراوٹ کتنی ہے، رکھے رہنے کے مقابلے میں نہیں: اسپاٹ پر فیس کی وجہ سے ٹریڈنگ شاذ و نادر ہی صرف رکھے رہنے سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے یہ موازنہ منصفانہ جانچ نہیں۔ لیوریج کا موازنہ اب بھی رکھے رہنے سے کیا جاتا ہے۔
ہر بند سگنل کا جاری کل، بند ہونے کے وقت کے لحاظ سے۔
- Binance 153−118.45
- Kraken 125−37.47
- Bitunix 120−93.54
- KuCoin 73+9.14
- Coinbase 17−39.33
- ENA 50−24.65
- DOT 40−25.97
- SUI 31+20.03
- FIL 28−2.70
- ADA 27−1.50
- BTC 27−19.87
- PEPE 27−1.90
- ETH 22−29.60
- BCH 21−48.80
- BNB 21−14.70
| سکہ | پلیٹ فارم | سمت | داخلہ | اسٹاپ | ہدف | Talon کے تالے | اخراج | فیس کے بعد نتیجہ | کھلا | بند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAلیوریج 1.3x | شارٹ | 0.2023 | 0.2020 | 0.1975 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| ADAلیوریج 1.3x | پرپیچوئل، 1.3x لیوریج | شارٹ | 0.2023 | 0.2020 | 0.1975 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | ||
| DOTلیوریج 2.4x | شارٹ | 1.016 | 1.014 | 0.9880 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| ADAلیوریج 1.2x | شارٹ | 0.2015 | 0.2013 | 0.1954 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| FILلیوریج 2.8x | شارٹ | 0.9067 | 0.9057 | 0.8700 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| DOTلیوریج 4.3x | شارٹ | 1.012 | 1.030اسٹاپ | 0.9900 | 0 | وقت ختم | −4.69 | |||
| WLDلیوریج 1.5x | پرپیچوئل، 1.5x لیوریج | شارٹ | 0.4439 | 0.4433 | 0.4250 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | ||
| FILلیوریج 3.3x | شارٹ | 0.9154 | 0.9141 | 0.8800 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| FILلیوریج 3.4x | شارٹ | 0.9154 | 0.9144 | 0.8800 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| FILلیوریج 3.3x | پرپیچوئل، 3.3x لیوریج | شارٹ | 0.9154 | 0.9141 | 0.8800 | 1 | Kestrel Talon | +2.72 | ||
| WLDلیوریج 1.6x | پرپیچوئل، 1.6x لیوریج | شارٹ | 0.4458 | 0.4452 | 0.4316 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | ||
| SUIلیوریج 4x | شارٹ | 0.9200 | 0.9187 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| SUIلیوریج 4x | شارٹ | 0.9200 | 0.9190 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| SUIلیوریج 4x | پرپیچوئل، 4x لیوریج | شارٹ | 0.9200 | 0.9187 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +1.51 | ||
| ETHلیوریج 4.3x | شارٹ | 2,329 | 2,326 | 2,265 | 1 | Kestrel Talon | +1.96 | |||
| ETHلیوریج 4.4x | شارٹ | 2,329 | 2,326 | 2,265 | 1 | Kestrel Talon | +2.37 | |||
| HYPEلیوریج 3.5x | شارٹ | 76.379 | 76.272 | 73.500 | 1 | Kestrel Talon | +1.91 | |||
| HYPEلیوریج 3.5x | شارٹ | 76.379 | 76.298 | 73.500 | 1 | Kestrel Talon | +1.94 | |||
| HYPEلیوریج 3.5x | پرپیچوئل، 3.5x لیوریج | شارٹ | 76.379 | 76.279 | 73.500 | 1 | Kestrel Talon | +1.98 | ||
| WLDلیوریج 1.9x | پرپیچوئل، 1.9x لیوریج | شارٹ | 0.4479 | 0.4473 | 0.4310 | 1 | Kestrel Talon | +0.68 | ||
| ENAپرپیچوئل | لانگ | 0.2083 | 0.2008 | 0.2115 | 0 | واپس لیا گیا | −4.73 | |||
| SOLلیوریج 4.4x | شارٹ | 101.40 | 101.27 | 98.600 | 1 | Kestrel Talon | +0.78 | |||
| SOLلیوریج 4.4x | شارٹ | 101.40 | 101.29 | 98.600 | 1 | Kestrel Talon | +0.90 | |||
| SOLلیوریج 4.4x | پرپیچوئل، 4.4x لیوریج | شارٹ | 101.40 | 101.26 | 98.600 | 1 | Kestrel Talon | +0.41 | ||
| DOGEلیوریج 4.8x | شارٹ | 0.0769 | 0.0768 | 0.0747 | 1 | Kestrel Talon | +0.50 |
