kestrel@atheron:/ur/eye/history$
// Kestrel کی آنکھ
سگنلز کی تاریخ
ہر فیصلہ محفوظ۔
Kestrel کا شائع کردہ ہر سگنل، نفع ہو یا نقصان، Kestrel Talon کے محفوظ درجوں اور فی ٹریڈ 100 پر فیس کے بعد نتیجے کے ساتھ۔ لیوریج ٹریڈ میں یہی سودا رکھے رہنا بھی دکھایا جاتا ہے۔ صرف کاغذ پر، مشورہ نہیں۔
آنکھ پر واپس2026-10-22 سے اب تک ہر سگنل۔کاغذ پر، فی ٹریڈ 100، فیس کے بعد۔اوقات آپ کے مقامی وقت میں ہیں۔
کل
- سگنلز
- 494
- ابھی کھلے
- 3
- جیتی گئی ٹریڈز
- 28%
- کل نتیجہ
- −282.32
- اوسط نتیجہ
- −0.57
- اوسط نفع
- +1.09
- اوسط نقصان
- −3.77
- سب سے بڑی گراوٹ
- −315.70
- سب سے بڑی گراوٹ کے مقابلے میں منافع
- -0.89
ہر وہ سگنل گنا جاتا ہے جس کا داخلہ ہوا، واپس لیا گیا بھی؛ نہ ہونے والا داخلہ ٹریڈ نہیں۔
اسپاٹ کو اس سے پرکھا جاتا ہے کہ وہ اصل فیس کے بعد کیا کماتا ہے اور اس کی سب سے بڑی گراوٹ کتنی ہے، رکھے رہنے کے مقابلے میں نہیں: اسپاٹ پر فیس کی وجہ سے ٹریڈنگ شاذ و نادر ہی صرف رکھے رہنے سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے یہ موازنہ منصفانہ جانچ نہیں۔ لیوریج کا موازنہ اب بھی رکھے رہنے سے کیا جاتا ہے۔
ہر بند سگنل کا جاری کل، بند ہونے کے وقت کے لحاظ سے۔
- Binance 159−121.33
- Kraken 125−37.15
- Bitunix 120−93.57
- KuCoin 73+9.06
- Coinbase 17−39.33
- ENA 50−24.65
- DOT 40−25.97
- SUI 32+20.03
- FIL 31−1.38
- ADA 27−1.61
- BTC 27−19.82
- PEPE 27−1.90
- ETH 23−29.28
- BCH 21−48.80
- BNB 21−14.70
| سکہ | پلیٹ فارم | سمت | داخلہ | اسٹاپ | ہدف | Talon کے تالے | اخراج | فیس کے بعد نتیجہ | کھلا | بند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCلیوریج 6.3x | شارٹ | 56.720 | 56.637 | 54.900 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| LTCلیوریج 6.5x | شارٹ | 56.720 | 56.657 | 54.900 | 1 | Kestrel Talon | +0.02 | |||
| LTCلیوریج 6.3x | پرپیچوئل، 6.3x لیوریج | شارٹ | 56.720 | 56.637 | 54.900 | 1 | Kestrel Talon | +7.70 | ||
| BCHلیوریج 1.1x | لانگ | 279.16 | 279.57 | 284.00 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| BCHلیوریج 1.2x | لانگ | 279.16 | 279.47 | 284.00 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| BCHلیوریج 1.2x | پرپیچوئل، 1.2x لیوریج | لانگ | 279.16 | 279.56 | 284.00 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | ||
| HYPEلیوریج 3.3x | شارٹ | 76.310 | 76.203 | 73.000 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| HYPEلیوریج 3.4x | شارٹ | 76.310 | 76.229 | 73.000 | 1 | Kestrel Talon | +0.07 | |||
| HYPEلیوریج 3.4x | پرپیچوئل، 3.4x لیوریج | شارٹ | 76.310 | 76.210 | 73.000 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | ||
| DOGEلیوریج 3.5x | شارٹ | 0.0769 | 0.0768 | 0.0728 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| DOGEلیوریج 3.6x | شارٹ | 0.0769 | 0.0768 | 0.0728 | 1 | Kestrel Talon | +0.15 | |||
| DOGEلیوریج 3.5x | پرپیچوئل، 3.5x لیوریج | شارٹ | 0.0769 | 0.0768 | 0.0728 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | ||
| BTCلیوریج 6.7x | شارٹ | 79,852 | 79,751 | 78,200 | 1 | واپس لیا گیا | +1.06 | |||
| BTCلیوریج 6.8x | شارٹ | 79,852 | 79,767 | 78,200 | 1 | واپس لیا گیا | +1.65 | |||
| BTCلیوریج 6.7x | پرپیچوئل، 6.7x لیوریج | شارٹ | 79,852 | 79,751 | 78,200 | 1 | واپس لیا گیا | +0.83 | ||
| FILلیوریج 3.9x | شارٹ | 0.9235 | 0.9222 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +0.07 | |||
| FILلیوریج 4x | شارٹ | 0.9235 | 0.9225 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +0.71 | |||
| FILلیوریج 3.9x | پرپیچوئل، 3.9x لیوریج | شارٹ | 0.9235 | 0.9222 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +0.08 | ||
| AAVEلیوریج 2x | شارٹ | 135.43 | 135.23 | 130.50 | 1 | Kestrel Talon | +0.05 | |||
| AAVEلیوریج 2x | شارٹ | 135.43 | 135.28 | 130.50 | 1 | Kestrel Talon | +0.04 | |||
| AAVEلیوریج 2x | پرپیچوئل، 2x لیوریج | شارٹ | 135.43 | 135.24 | 130.50 | 1 | Kestrel Talon | +0.04 | ||
| LINKلیوریج 3.2x | شارٹ | 11.385 | 11.369 | 10.980 | 1 | Kestrel Talon | +0.07 | |||
| LINKلیوریج 3.2x | شارٹ | 11.385 | 11.372 | 10.980 | 1 | Kestrel Talon | +0.45 | |||
| LINKلیوریج 3.2x | پرپیچوئل، 3.2x لیوریج | شارٹ | 11.385 | 11.368 | 10.980 | 1 | Kestrel Talon | +0.10 | ||
| ADAلیوریج 2.5x | شارٹ | 0.2029 | 0.2026 | 0.1970 | 1 | Kestrel Talon | +2.69 |
