kestrel@atheron:/ur/eye/history$
// Kestrel کی آنکھ
سگنلز کی تاریخ
ہر فیصلہ محفوظ۔
Kestrel کا شائع کردہ ہر سگنل، نفع ہو یا نقصان، Kestrel Talon کے محفوظ درجوں اور فی ٹریڈ 100 پر فیس کے بعد نتیجے کے ساتھ۔ لیوریج ٹریڈ میں یہی سودا رکھے رہنا بھی دکھایا جاتا ہے۔ صرف کاغذ پر، مشورہ نہیں۔
آنکھ پر واپس2026-10-22 سے اب تک ہر سگنل۔کاغذ پر، فی ٹریڈ 100، فیس کے بعد۔اوقات آپ کے مقامی وقت میں ہیں۔
کل
- سگنلز
- 520
- ابھی کھلے
- 6
- جیتی گئی ٹریڈز
- 28.6%
- کل نتیجہ
- −300.67
- اوسط نتیجہ
- −0.58
- اوسط نفع
- +1.06
- اوسط نقصان
- −3.88
- سب سے بڑی گراوٹ
- −315.77
- سب سے بڑی گراوٹ کے مقابلے میں منافع
- -0.95
ہر وہ سگنل گنا جاتا ہے جس کا داخلہ ہوا، واپس لیا گیا بھی؛ نہ ہونے والا داخلہ ٹریڈ نہیں۔
اسپاٹ کو اس سے پرکھا جاتا ہے کہ وہ اصل فیس کے بعد کیا کماتا ہے اور اس کی سب سے بڑی گراوٹ کتنی ہے، رکھے رہنے کے مقابلے میں نہیں: اسپاٹ پر فیس کی وجہ سے ٹریڈنگ شاذ و نادر ہی صرف رکھے رہنے سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے یہ موازنہ منصفانہ جانچ نہیں۔ لیوریج کا موازنہ اب بھی رکھے رہنے سے کیا جاتا ہے۔
ہر بند سگنل کا جاری کل، بند ہونے کے وقت کے لحاظ سے۔
- Binance 190−138.96
- Bitunix 120−93.47
- Kraken 120−38.10
- KuCoin 73+9.19
- Coinbase 17−39.33
- ENA 50−24.65
- DOT 45−25.50
- SUI 36+11.21
- FIL 35−5.98
- PEPE 30−1.89
- BTC 28−19.76
- ADA 27−1.53
- ETH 25−28.09
- BNB 22−14.81
- BCH 21−48.80
| سکہ | پلیٹ فارم | سمت | داخلہ | اسٹاپ | ہدف | Talon کے تالے | اخراج | فیس کے بعد نتیجہ | کھلا | بند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAپرپیچوئل | لانگ | 0.2069 | 0.2071 | 0.2115 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| WLDپرپیچوئل | پرپیچوئل | شارٹ | 0.4509 | 0.4503 | 0.4321 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | ||
| DOTلیوریج 1.7x | شارٹ | 1.029 | 1.027 | 0.9850 | 1 | Kestrel Talon | +0.70 | |||
| DOTلیوریج 1.8x | شارٹ | 1.029 | 1.027 | 0.9850 | 1 | Kestrel Talon | +0.69 | |||
| DOTلیوریج 1.7x | پرپیچوئل، 1.7x لیوریج | شارٹ | 1.029 | 1.027 | 0.9850 | 1 | Kestrel Talon | +0.19 | ||
| SUIلیوریج 3.3x | شارٹ | 0.9224 | 0.9211 | 0.8932 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| SUIلیوریج 3.4x | شارٹ | 0.9224 | 0.9214 | 0.8932 | 1 | Kestrel Talon | +0.04 | |||
| SUIلیوریج 3.3x | پرپیچوئل، 3.3x لیوریج | شارٹ | 0.9224 | 0.9211 | 0.8932 | 1 | Kestrel Talon | +3.76 | ||
| DOTلیوریج 2.3x | شارٹ | 1.031 | 1.029 | 0.9985 | 1 | Kestrel Talon | +0.28 | |||
| DOTلیوریج 2.3x | شارٹ | 1.031 | 1.030 | 0.9985 | 1 | Kestrel Talon | +0.20 | |||
| DOTلیوریج 2.3x | پرپیچوئل، 2.3x لیوریج | شارٹ | 1.031 | 1.029 | 0.9985 | 1 | Kestrel Talon | +0.03 | ||
| ENAپرپیچوئل | لانگ | 0.2081 | 0.2083 | 0.2115 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| SUIلیوریج 3.7x | شارٹ | 0.9229 | 0.9216 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| SUIلیوریج 3.7x | شارٹ | 0.9229 | 0.9219 | 0.8930 | 0 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| SUIلیوریج 3.7x | پرپیچوئل، 3.7x لیوریج | شارٹ | 0.9229 | 0.9216 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +0.10 | ||
| WLDلیوریج 1.1x | شارٹ | 0.4529 | 0.4523 | 0.4321 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| WLDلیوریج 1.1x | شارٹ | 0.4529 | 0.4524 | 0.4321 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| LTCلیوریج 3.7x | شارٹ | 56.870 | 56.786 | 54.200 | 1 | Kestrel Talon | +2.00 | |||
| LTCلیوریج 3.8x | شارٹ | 56.870 | 56.807 | 54.200 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| LTCلیوریج 3.7x | پرپیچوئل، 3.7x لیوریج | شارٹ | 56.870 | 56.786 | 54.200 | 1 | Kestrel Talon | +1.50 | ||
| ENAپرپیچوئل | لانگ | 0.2087 | 0.2089 | 0.2171 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| DOTلیوریج 1.7x | شارٹ | 1.031 | 1.030 | 1.012 | 1 | Kestrel Talon | +0.04 | |||
| DOTلیوریج 1.7x | شارٹ | 1.031 | 1.030 | 1.012 | 1 | Kestrel Talon | +0.03 | |||
| DOTلیوریج 1.7x | پرپیچوئل، 1.7x لیوریج | شارٹ | 1.031 | 1.030 | 1.012 | 1 | Kestrel Talon | +0.02 | ||
| ETHلیوریج 5.3x | شارٹ | 2,343 | 2,340 | 2,285 | 1 | Kestrel Talon | +0.03 |
