kestrel@atheron:/es/eye/history$
// El ojo de Kestrel
Historial de señales
Cada predicción, guardada.
Cada señal que Kestrel ha publicado, gane o pierda, con los peldaños del Kestrel Talon que bloqueó y su resultado tras comisiones a 100 por operación. Una operación con apalancamiento muestra también la misma operación mantenida. Solo en papel, no es asesoramiento.
Volver al ojoCada señal desde el 2026-10-22.En papel, a 100 por operación, tras comisiones.Las horas están en tu hora local.
Totales
- Señales
- 510
- Abiertas ahora
- 3
- Operaciones ganadas
- 28,6%
- Resultado total
- −284,12
- Resultado medio
- −0,56
- Ganancia media
- +1,07
- Pérdida media
- −3,82
- Peor caída
- −315,74
- Rentabilidad frente a la peor caída
- -0,90
Cuenta cada señal cuya entrada se alcanzó, también las retiradas; una entrada nunca alcanzada no es una operación.
El contado se juzga por lo que gana tras las comisiones reales y por su peor caída, no frente a mantener: en contado, las comisiones hacen que operar rara vez supere a simplemente mantener, así que esa comparación no es una prueba justa. El apalancamiento se sigue comparando con mantener.
El total acumulado de cada señal cerrada, por hora de cierre.
- Binance 178−123,22
- Kraken 122−37,21
- Bitunix 120−93,50
- KuCoin 73+9,14
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 44−25,50
- FIL 35+0,46
- SUI 34+20,74
- PEPE 30−1,89
- ADA 27−1,58
- BTC 27−19,82
- ETH 24−28,09
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,77
| Moneda | Plataforma | Lado | Entrada | Stop | Objetivo | Cierres Talon | Salida | Resultado tras comisiones | Apertura | Cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLApalancamiento 3,7x | Corto | 101,16 | 101,05 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,85 | |||
| SOLApalancamiento 3,7x | Perpetuo, apalancamiento 3,7x | Corto | 101,16 | 101,02 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,81 | ||
| DOGEApalancamiento 2,1x | Corto | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,65 | |||
| DOGEApalancamiento 2,1x | Corto | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,65 | |||
| DOGEApalancamiento 2,1x | Perpetuo, apalancamiento 2,1x | Corto | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,58 | ||
| ETHApalancamiento 4,2x | Corto | 2334 | 2331 | 2281 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| ETHApalancamiento 4,2x | Corto | 2334 | 2332 | 2281 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCApalancamiento 3,6x | Corto | 80.063 | 79.962 | 78.420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BTCApalancamiento 3,6x | Corto | 80.063 | 79.978 | 78.420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BTCApalancamiento 3,6x | Perpetuo, apalancamiento 3,6x | Corto | 80.063 | 79.962 | 78.420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| SUIApalancamiento 3,3x | Corto | 0,9191 | 0,9178 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | +2,61 | |||
| SUIApalancamiento 3,3x | Corto | 0,9191 | 0,9181 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | +3,08 | |||
| SUIApalancamiento 3,3x | Perpetuo, apalancamiento 3,3x | Corto | 0,9191 | 0,9178 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | +2,26 | ||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2069 | 0,2071 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| WLDPerpetuo | Perpetuo | Corto | 0,4509 | 0,4503 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| DOTApalancamiento 1,7x | Corto | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,70 | |||
| DOTApalancamiento 1,8x | Corto | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,69 | |||
| DOTApalancamiento 1,7x | Perpetuo, apalancamiento 1,7x | Corto | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,19 | ||
| SUIApalancamiento 3,3x | Corto | 0,9224 | 0,9211 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUIApalancamiento 3,4x | Corto | 0,9224 | 0,9214 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| SUIApalancamiento 3,3x | Perpetuo, apalancamiento 3,3x | Corto | 0,9224 | 0,9211 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +3,76 | ||
| DOTApalancamiento 2,3x | Corto | 1,031 | 1,029 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,28 | |||
| DOTApalancamiento 2,3x | Corto | 1,031 | 1,030 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,20 | |||
| DOTApalancamiento 2,3x | Perpetuo, apalancamiento 2,3x | Corto | 1,031 | 1,029 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | ||
| ENAPerpetuo | Largo | 0,2081 | 0,2083 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 |
