kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 487
- Ouverts
- 8
- Opérations gagnantes
- 27,5%
- Résultat total
- −279,57
- Résultat moyen
- −0,58
- Gain moyen
- +1,10
- Perte moyenne
- −3,76
- Pire repli
- −316,20
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,88
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 152−116,97
- Kraken 125−37,47
- Bitunix 120−94,36
- KuCoin 73+8,56
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−27,71
- DOT 40−21,12
- SUI 31+20,03
- FIL 28−2,73
- ADA 27−1,61
- BTC 27−19,94
- PEPE 27−1,90
- ETH 22−29,64
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,78
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPEPerpétuel | Long | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1 | Kestrel Talon | +0,84 | |||
| ETHLevier 2,2x | Short | 2 307 | 2 305 | 2 245 | 1 | Kestrel Talon | +1,23 | |||
| NEARPerpétuel | Short | 4,501 | 4,496 | 4,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,22 | |||
| ARBPerpétuel | Short | 0,1678 | 0,1676 | 0,1629 | 0 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCLevier 2x | Short | 79 488 | 79 403 | 79 179 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILLevier 4,3x | Short | 0,9088 | 0,9075 | 0,8830 | 1 | Kestrel Talon | +3,79 | |||
| DOTLevier 4,5x | Perpétuel, levier 4,5x | Short | 1,016 | 1,015 | 1,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,09 | ||
| BTCLevier 5,1x | Short | 79 572 | 79 471 | 79 000 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 | |||
| BTCLevier 5,2x | Short | 79 572 | 79 487 | 79 000 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCLevier 5,1x | Perpétuel, levier 5,1x | Short | 79 572 | 79 471 | 79 000 | 1 | Kestrel Talon | +1,18 | ||
| ADALevier 1,1x | Short | 0,2014 | 0,2012 | 0,1950 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| WLDLevier 1,7x | Perpétuel, levier 1,7x | Short | 0,4438 | 0,4432 | 0,4316 | 1 | Kestrel Talon | +0,21 | ||
| FILLevier 2,8x | Short | 0,9119 | 0,9106 | 0,8790 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILLevier 2,8x | Perpétuel, levier 2,8x | Short | 0,9119 | 0,9106 | 0,8790 | 1 | Kestrel Talon | +1,55 | ||
| ADALevier 1,3x | Short | 0,2017 | 0,2014 | 0,1955 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ADALevier 1,3x | Perpétuel, levier 1,3x | Short | 0,2017 | 0,2014 | 0,1955 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| ADAPerpétuel | Short | 0,2020 | 0,2018 | 0,1913 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCLevier 4,9x | Short | 79 728 | 79 643 | 79 346 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCLevier 4,9x | Perpétuel, levier 4,9x | Short | 79 728 | 79 627 | 79 346 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| WLDLevier 3x | Perpétuel, levier 3x | Short | 0,4468 | 0,4462 | 0,4330 | 1 | Kestrel Talon | +2,49 | ||
| FILLevier 2,5x | Short | 0,9129 | 0,9116 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILLevier 2,5x | Perpétuel, levier 2,5x | Short | 0,9129 | 0,9116 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| DOTLevier 6,4x | Perpétuel, levier 6,4x | Short | 1,017 | 1,016 | 0,9950 | 1 | Kestrel Talon | +0,12 | ||
| BTCLevier 4,7x | Short | 79 729 | 79 628 | 78 200 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ADALevier 1,3x | Short | 0,2023 | 0,2020 | 0,1975 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 |
