kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 541
- Ouverts
- 5
- Opérations gagnantes
- 28,3%
- Résultat total
- −324,41
- Résultat moyen
- −0,61
- Gain moyen
- +1,05
- Perte moyenne
- −4,09
- Pire repli
- −330,95
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,98
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 215−163,54
- Bitunix 120−93,50
- Kraken 116−37,26
- KuCoin 73+9,22
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 48−25,13
- SUI 38+13,80
- FIL 35−6,07
- HYPE 30−13,93
- PEPE 30−1,89
- BTC 28−19,72
- ETH 28−47,72
- ADA 27−1,57
- BNB 23−14,84
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLDPerpétuel | Short | 0,4580 | 0,4551 | 0,4321 | 2 | Kestrel Talon | +2,23 | |||
| WLDPerpétuel | Short | 0,4580 | 0,4552 | 0,4321 | 2 | Kestrel Talon | +2,28 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2078 | 0,2091 | 0,2135 | 2 | Temps écoulé | −1,77 | |||
| ENAPerpétuel | Perpétuel | Long | 0,2078 | 0,2092 | 0,2135 | 2 | Temps écoulé | −1,88 | ||
| FILLevier 1,4x | Short | 0,9262 | 0,9248 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILLevier 1,4x | Short | 0,9262 | 0,9252 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,11 | |||
| FILLevier 1,4x | Perpétuel, levier 1,4x | Short | 0,9262 | 0,9249 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| ENALevier 1,2x | Long | 0,2080 | 0,2082 | 0,2186 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2073 | 0,2076 | 0,2132 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| ENAPerpétuel | Perpétuel | Long | 0,2073 | 0,2076 | 0,2132 | 1 | Kestrel Talon | +0,26 | ||
| BNBLevier 5,5x | Short | 741,00 | 739,96 | 734,74 | 1 | Temps écoulé | −4,32 | |||
| BNBLevier 5,6x | Long | 742,73 | 743,52 | 749,00 | 1 | Kestrel Talon | +0,21 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2084 | 0,2086 | 0,2185 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| WLDLevier 1,8x | Short | 0,4584 | 0,4578 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| WLDLevier 1,8x | Short | 0,4584 | 0,4579 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,30 | |||
| WLDLevier 1,8x | Perpétuel, levier 1,8x | Short | 0,4584 | 0,4578 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,30 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2070 | 0,2072 | 0,2137 | 1 | Kestrel Talon | +0,86 | |||
| ENALevier 2,3x | Long | 0,2066 | 0,2078 | 0,2181 | 2 | Kestrel Talon | +2,34 | |||
| ENALevier 2,4x | Long | 0,2066 | 0,2078 | 0,2181 | 2 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| ENALevier 2,3x | Perpétuel, levier 2,3x | Long | 0,2066 | 0,2078 | 0,2182 | 2 | Kestrel Talon | +2,01 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2069 | 0,2072 | 0,2170 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2069 | 0,2072 | 0,2170 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| ENAPerpétuel | Perpétuel | Long | 0,2069 | 0,2072 | 0,2170 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| PEPELevier 1,1x | Long | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| PEPELevier 1,6x | Long | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 |
