kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 529
- Ouverts
- 4
- Opérations gagnantes
- 28,5%
- Résultat total
- −323,63
- Résultat moyen
- −0,62
- Gain moyen
- +1,05
- Perte moyenne
- −4,08
- Pire repli
- −326,92
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,99
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 203−162,58
- Bitunix 120−93,60
- Kraken 116−37,26
- KuCoin 73+9,14
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 47−25,17
- SUI 36+11,21
- FIL 35−6,31
- PEPE 30−1,89
- BTC 28−19,72
- ADA 27−1,58
- ETH 27−47,76
- HYPE 25−9,49
- BNB 23−14,84
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCHLevier 3,8x | Short | 279,40 | 279,87 | 276,50 | 0 | Stop | −2,64 | |||
| BCHLevier 3,7x | Perpétuel, levier 3,7x | Short | 279,40 | 279,86 | 276,50 | 0 | Stop | −2,82 | ||
| UNIPerpétuel | Long | 6,973 | 6,981 | 7,290 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| UNIAu comptant | Long | 6,973 | 6,839 | 7,290 | 0 | Temps écoulé | −0,98 | |||
| UNIPerpétuel | Short | 6,990 | 6,980 | 6,500 | 1 | Temps écoulé | −0,21 | |||
| UNIPerpétuel | Short | 6,990 | 6,982 | 6,500 | 1 | Temps écoulé | −0,13 | |||
| UNIPerpétuel | Perpétuel | Short | 6,990 | 6,980 | 6,500 | 1 | Temps écoulé | −0,44 | ||
| INJLevier 1,1x | Long | 8,075 | 7,880Stop | 8,650 | 0 | Temps écoulé | −1,15 | |||
| INJLevier 1,1x | Long | 8,075 | 7,880Stop | 8,650 | 0 | Temps écoulé | −1,05 | |||
| INJAu comptant | Long | 8,075 | 7,880Stop | 8,650 | 0 | Temps écoulé | −5,28 | |||
| INJLevier 1,1x | Perpétuel, levier 1,1x | Long | 8,075 | 7,880Stop | 8,650 | 0 | Temps écoulé | −1,13 | ||
| ENALevier 1,2x | Long | 0,2068 | 0,2071 | 0,2188 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| WLDLevier 1,7x | Perpétuel, levier 1,7x | Short | 0,4551 | 0,4545 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,81 | ||
| WLDPerpétuel | Short | 0,4580 | 0,4551 | 0,4321 | 2 | Kestrel Talon | +2,23 | |||
| WLDPerpétuel | Short | 0,4580 | 0,4552 | 0,4321 | 2 | Kestrel Talon | +2,28 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2078 | 0,2091 | 0,2135 | 2 | Temps écoulé | −1,77 | |||
| ENAPerpétuel | Perpétuel | Long | 0,2078 | 0,2092 | 0,2135 | 2 | Temps écoulé | −1,88 | ||
| FILLevier 1,4x | Short | 0,9262 | 0,9248 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILLevier 1,4x | Short | 0,9262 | 0,9252 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,11 | |||
| FILLevier 1,4x | Perpétuel, levier 1,4x | Short | 0,9262 | 0,9249 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| ENALevier 1,2x | Long | 0,2080 | 0,2082 | 0,2186 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2073 | 0,2076 | 0,2132 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| ENAPerpétuel | Perpétuel | Long | 0,2073 | 0,2076 | 0,2132 | 1 | Kestrel Talon | +0,26 | ||
| BNBLevier 5,5x | Short | 741,00 | 739,96 | 734,74 | 1 | Temps écoulé | −4,32 | |||
| BNBLevier 5,6x | Long | 742,73 | 743,52 | 749,00 | 1 | Kestrel Talon | +0,21 |
