kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 487
- Ouverts
- 3
- Opérations gagnantes
- 27,8%
- Résultat total
- −279,64
- Résultat moyen
- −0,58
- Gain moyen
- +1,10
- Perte moyenne
- −3,76
- Pire repli
- −315,84
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,89
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 152−118,45
- Kraken 125−37,47
- Bitunix 120−93,54
- KuCoin 73+9,15
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 40−25,97
- SUI 31+20,03
- FIL 28−2,70
- ADA 27−1,45
- BTC 27−19,87
- PEPE 27−1,90
- ETH 22−29,60
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,72
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALevier 1,3x | Perpétuel, levier 1,3x | Short | 0,2023 | 0,2020 | 0,1975 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| DOTLevier 2,4x | Short | 1,016 | 1,014 | 0,9880 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ADALevier 1,2x | Short | 0,2015 | 0,2013 | 0,1954 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| FILLevier 2,8x | Short | 0,9067 | 0,9057 | 0,8700 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| DOTLevier 4,3x | Short | 1,012 | 1,030Stop | 0,9900 | 0 | Temps écoulé | −4,69 | |||
| WLDLevier 1,5x | Perpétuel, levier 1,5x | Short | 0,4439 | 0,4433 | 0,4250 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| FILLevier 3,3x | Short | 0,9154 | 0,9141 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILLevier 3,4x | Short | 0,9154 | 0,9144 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILLevier 3,3x | Perpétuel, levier 3,3x | Short | 0,9154 | 0,9141 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | +2,72 | ||
| WLDLevier 1,6x | Perpétuel, levier 1,6x | Short | 0,4458 | 0,4452 | 0,4316 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| SUILevier 4x | Short | 0,9200 | 0,9187 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| SUILevier 4x | Short | 0,9200 | 0,9190 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUILevier 4x | Perpétuel, levier 4x | Short | 0,9200 | 0,9187 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +1,51 | ||
| ETHLevier 4,3x | Short | 2 329 | 2 326 | 2 265 | 1 | Kestrel Talon | +1,96 | |||
| ETHLevier 4,4x | Short | 2 329 | 2 326 | 2 265 | 1 | Kestrel Talon | +2,37 | |||
| HYPELevier 3,5x | Short | 76,379 | 76,272 | 73,500 | 1 | Kestrel Talon | +1,91 | |||
| HYPELevier 3,5x | Short | 76,379 | 76,298 | 73,500 | 1 | Kestrel Talon | +1,94 | |||
| HYPELevier 3,5x | Perpétuel, levier 3,5x | Short | 76,379 | 76,279 | 73,500 | 1 | Kestrel Talon | +1,98 | ||
| WLDLevier 1,9x | Perpétuel, levier 1,9x | Short | 0,4479 | 0,4473 | 0,4310 | 1 | Kestrel Talon | +0,68 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2083 | 0,2008 | 0,2115 | 0 | Retiré | −4,73 | |||
| SOLLevier 4,4x | Short | 101,40 | 101,27 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,78 | |||
| SOLLevier 4,4x | Short | 101,40 | 101,29 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,90 | |||
| SOLLevier 4,4x | Perpétuel, levier 4,4x | Short | 101,40 | 101,26 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,41 | ||
| DOGELevier 4,8x | Short | 0,0769 | 0,0768 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,50 | |||
| DOGELevier 4,9x | Short | 0,0769 | 0,0768 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +1,20 |
