kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 524
- Ouverts
- 3
- Opérations gagnantes
- 28,8%
- Résultat total
- −310,11
- Résultat moyen
- −0,60
- Gain moyen
- +1,05
- Perte moyenne
- −4,00
- Pire repli
- −315,97
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,98
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 197−147,97
- Bitunix 120−93,66
- Kraken 117−38,24
- KuCoin 73+9,09
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 45−25,19
- SUI 36+11,21
- FIL 35−6,31
- PEPE 30−1,89
- BTC 28−19,72
- ADA 27−1,69
- ETH 26−37,87
- BNB 23−14,83
- HYPE 23−4,72
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENALevier 1,6x | Short | 0,2093 | 0,2090 | 0,2030 | 1 | Kestrel Talon | +0,82 | |||
| ENALevier 1,6x | Perpétuel, levier 1,6x | Short | 0,2093 | 0,2090 | 0,2030 | 1 | Kestrel Talon | +0,34 | ||
| FILLevier 3,4x | Short | 0,9232 | 0,9219 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILLevier 3,5x | Short | 0,9232 | 0,9222 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +0,73 | |||
| FILLevier 3,4x | Perpétuel, levier 3,4x | Short | 0,9232 | 0,9219 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| WLDPerpétuel | Perpétuel | Short | 0,4507 | 0,4501 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| WLDPerpétuel | Perpétuel | Short | 0,4544 | 0,4538 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,15 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2076 | 0,2089 | 0,2135 | 2 | Kestrel Talon | +3,17 | |||
| ENAAu comptant | Long | 0,2076 | 0,2052 | 0,2135 | 0 | Stop | −7,45 | |||
| ENAPerpétuel | Perpétuel | Long | 0,2076 | 0,2089 | 0,2135 | 2 | Kestrel Talon | +3,11 | ||
| INJPerpétuel | Long | 8,042 | 7,821 | 8,900 | 0 | Stop | −7,24 | |||
| INJPerpétuel | Long | 8,042 | 7,821 | 8,900 | 0 | Stop | −7,15 | |||
| INJAu comptant | Long | 8,042 | 7,821 | 8,900 | 0 | Stop | −11,44 | |||
| INJPerpétuel | Perpétuel | Long | 8,042 | 7,821 | 8,900 | 0 | Stop | −7,22 | ||
| UNIPerpétuel | Long | 6,960 | 6,970 | 7,090 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| UNIPerpétuel | Long | 6,960 | 6,968 | 7,090 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| UNIPerpétuel | Perpétuel | Long | 6,960 | 6,970 | 7,090 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| WLDLevier 1,8x | Perpétuel, levier 1,8x | Short | 0,4558 | 0,4552 | 0,4250 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| BCHLevier 3,7x | Short | 279,40 | 279,88 | 276,50 | 0 | Stop | −2,94 | |||
| BCHLevier 3,8x | Short | 279,40 | 279,87 | 276,50 | 0 | Stop | −2,64 | |||
| BCHLevier 3,7x | Perpétuel, levier 3,7x | Short | 279,40 | 279,86 | 276,50 | 0 | Stop | −2,82 | ||
| UNIPerpétuel | Long | 6,973 | 6,981 | 7,290 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| UNIAu comptant | Long | 6,973 | 6,839 | 7,290 | 0 | Temps écoulé | −0,98 | |||
| UNIPerpétuel | Short | 6,990 | 6,980 | 6,500 | 1 | Temps écoulé | −0,21 | |||
| UNIPerpétuel | Short | 6,990 | 6,982 | 6,500 | 1 | Temps écoulé | −0,13 |
