kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 523
- Ouverts
- 4
- Opérations gagnantes
- 28,7%
- Résultat total
- −310,23
- Résultat moyen
- −0,60
- Gain moyen
- +1,05
- Perte moyenne
- −3,93
- Pire repli
- −315,79
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,98
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 193−148,39
- Bitunix 120−93,54
- Kraken 120−38,10
- KuCoin 73+9,13
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 45−25,50
- SUI 36+11,21
- FIL 35−6,31
- PEPE 30−1,89
- BTC 28−19,72
- ADA 27−1,45
- ETH 25−37,84
- BNB 23−14,82
- BCH 21−48,80
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTLevier 1,7x | Short | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| DOTLevier 1,7x | Perpétuel, levier 1,7x | Short | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 | ||
| ETHLevier 5,3x | Short | 2 343 | 2 340 | 2 285 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| ETHLevier 5,4x | Short | 2 343 | 2 341 | 2 285 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ETHLevier 5,3x | Perpétuel, levier 5,3x | Short | 2 343 | 2 340 | 2 285 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2094 | 0,2096 | 0,2162 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENAPerpétuel | Perpétuel | Long | 0,2094 | 0,2097 | 0,2162 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| WLDPerpétuel | Perpétuel | Short | 0,4535 | 0,4529 | 0,4290 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| AAVELevier 3,1x | Short | 136,79 | 136,59 | 132,50 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| AAVELevier 3,2x | Short | 136,79 | 136,63 | 132,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,06 | |||
| AAVELevier 3,1x | Perpétuel, levier 3,1x | Short | 136,79 | 136,59 | 132,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,05 | ||
| SUILevier 3,5x | Short | 0,9218 | 0,9205 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUILevier 3,5x | Short | 0,9218 | 0,9208 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +1,14 | |||
| SUILevier 3,5x | Perpétuel, levier 3,5x | Short | 0,9218 | 0,9205 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +0,74 | ||
| BCHLevier 2,8x | Long | 280,06 | 276,50Stop | 282,52 | 0 | Stop | −9,92 | |||
| BCHLevier 2,8x | Long | 280,06 | 276,50Stop | 282,52 | 0 | Stop | −9,67 | |||
| BCHLevier 2,8x | Perpétuel, levier 2,8x | Long | 280,06 | 276,50Stop | 282,52 | 0 | Stop | −9,88 | ||
| TRXLevier 1,8x | Long | 0,3302 | 0,3308 | 0,3325 | 1 | Retiré | +0,49 | |||
| TRXLevier 1,9x | Long | 0,3302 | 0,3306 | 0,3325 | 1 | Retiré | +0,03 | |||
| TRXLevier 1,8x | Perpétuel, levier 1,8x | Long | 0,3302 | 0,3308 | 0,3325 | 1 | Retiré | +0,46 | ||
| ENALevier 1,6x | Short | 0,2093 | 0,2090 | 0,2030 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ENALevier 1,6x | Short | 0,2093 | 0,2090 | 0,2030 | 1 | Kestrel Talon | +0,82 | |||
| ENALevier 1,6x | Perpétuel, levier 1,6x | Short | 0,2093 | 0,2090 | 0,2030 | 1 | Kestrel Talon | +0,34 | ||
| FILLevier 3,4x | Short | 0,9232 | 0,9219 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| FILLevier 3,5x | Short | 0,9232 | 0,9222 | 0,8900 | 1 | Kestrel Talon | +0,73 |
