kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 490
- Ouverts
- 4
- Opérations gagnantes
- 27,7%
- Résultat total
- −284,26
- Résultat moyen
- −0,58
- Gain moyen
- +1,10
- Perte moyenne
- −3,77
- Pire repli
- −315,81
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,90
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 155−122,93
- Kraken 125−37,47
- Bitunix 120−93,60
- KuCoin 73+9,07
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 40−25,97
- SUI 31+20,03
- FIL 30−2,70
- ADA 27−1,58
- BTC 27−19,89
- PEPE 27−1,90
- ETH 22−29,60
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,70
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLevier 4,4x | Perpétuel, levier 4,4x | Short | 101,40 | 101,26 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,41 | ||
| DOGELevier 4,8x | Short | 0,0769 | 0,0768 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,50 | |||
| DOGELevier 4,9x | Short | 0,0769 | 0,0768 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +1,20 | |||
| TRXLevier 2,3x | Long | 0,3306 | 0,3310 | 0,3315 | 1 | Retiré | 0,00 | |||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2069 | 0,2081 | 0,2115 | 2 | Kestrel Talon | +1,71 | |||
| ENAAu comptant | Long | 0,2069 | 0,2039 | 0,2115 | 0 | Stop | −4,04 | |||
| ETHLevier 4,7x | Short | 2 332 | 2 329 | 2 281 | 1 | Kestrel Talon | +0,79 | |||
| ETHLevier 4,8x | Short | 2 332 | 2 330 | 2 281 | 1 | Kestrel Talon | +0,79 | |||
| BCHPerpétuel | Long | 280,89 | 277,69 | 287,00 | 0 | Stop | −3,21 | |||
| BCHPerpétuel | Long | 280,89 | 277,69 | 287,00 | 0 | Stop | −3,12 | |||
| BCHPerpétuel | Perpétuel | Long | 280,89 | 277,69 | 287,00 | 0 | Stop | −3,20 | ||
| XRPLevier 6,6x | Short | 1,296 | 1,295 | 1,270 | 1 | Retiré | +0,15 | |||
| XRPLevier 6,8x | Short | 1,296 | 1,295 | 1,270 | 1 | Retiré | +0,82 | |||
| XRPLevier 6,6x | Perpétuel, levier 6,6x | Short | 1,296 | 1,294 | 1,270 | 1 | Retiré | +0,24 | ||
| XRPLevier 2,8x | Short | 1,299 | 1,297 | 1,260 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| XRPLevier 2,8x | Short | 1,299 | 1,297 | 1,260 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| XRPLevier 2,7x | Perpétuel, levier 2,7x | Short | 1,299 | 1,297 | 1,260 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | ||
| SUILevier 4,1x | Short | 0,9207 | 0,9194 | 0,8954 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| SUILevier 4,2x | Short | 0,9207 | 0,9197 | 0,8954 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| SUILevier 4,1x | Perpétuel, levier 4,1x | Short | 0,9207 | 0,9194 | 0,8954 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| WLDLevier 1,7x | Perpétuel, levier 1,7x | Short | 0,4508 | 0,4502 | 0,4225 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| LTCLevier 6,3x | Short | 56,720 | 56,637 | 54,900 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| LTCLevier 6,5x | Short | 56,720 | 56,657 | 54,900 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 | |||
| LTCLevier 6,3x | Perpétuel, levier 6,3x | Short | 56,720 | 56,637 | 54,900 | 1 | Kestrel Talon | +7,70 | ||
| BCHLevier 1,1x | Long | 279,16 | 279,57 | 284,00 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 |
