kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 492
- Ouverts
- 4
- Opérations gagnantes
- 28%
- Résultat total
- −282,59
- Résultat moyen
- −0,58
- Gain moyen
- +1,10
- Perte moyenne
- −3,77
- Pire repli
- −315,70
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,90
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 157−121,58
- Kraken 125−37,15
- Bitunix 120−93,58
- KuCoin 73+9,05
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 40−25,97
- SUI 32+20,03
- FIL 31−1,39
- ADA 27−1,64
- BTC 27−19,82
- PEPE 27−1,90
- ETH 23−29,28
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,70
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCLevier 6,3x | Perpétuel, levier 6,3x | Short | 56,720 | 56,637 | 54,900 | 1 | Kestrel Talon | +7,70 | ||
| BCHLevier 1,1x | Long | 279,16 | 279,57 | 284,00 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BCHLevier 1,2x | Long | 279,16 | 279,47 | 284,00 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BCHLevier 1,2x | Perpétuel, levier 1,2x | Long | 279,16 | 279,56 | 284,00 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| HYPELevier 3,3x | Short | 76,310 | 76,203 | 73,000 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| HYPELevier 3,4x | Short | 76,310 | 76,229 | 73,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,07 | |||
| HYPELevier 3,4x | Perpétuel, levier 3,4x | Short | 76,310 | 76,210 | 73,000 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | ||
| DOGELevier 3,5x | Short | 0,0769 | 0,0768 | 0,0728 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| DOGELevier 3,6x | Short | 0,0769 | 0,0768 | 0,0728 | 1 | Kestrel Talon | +0,15 | |||
| DOGELevier 3,5x | Perpétuel, levier 3,5x | Short | 0,0769 | 0,0768 | 0,0728 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| BTCLevier 6,7x | Short | 79 852 | 79 751 | 78 200 | 1 | Retiré | +1,06 | |||
| BTCLevier 6,8x | Short | 79 852 | 79 767 | 78 200 | 1 | Retiré | +1,65 | |||
| BTCLevier 6,7x | Perpétuel, levier 6,7x | Short | 79 852 | 79 751 | 78 200 | 1 | Retiré | +0,83 | ||
| FILLevier 3,9x | Short | 0,9235 | 0,9222 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,07 | |||
| FILLevier 4x | Short | 0,9235 | 0,9225 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,70 | |||
| FILLevier 3,9x | Perpétuel, levier 3,9x | Short | 0,9235 | 0,9222 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,08 | ||
| AAVELevier 2x | Short | 135,43 | 135,23 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,05 | |||
| AAVELevier 2x | Short | 135,43 | 135,28 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| AAVELevier 2x | Perpétuel, levier 2x | Short | 135,43 | 135,24 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | ||
| LINKLevier 3,2x | Short | 11,385 | 11,369 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,07 | |||
| LINKLevier 3,2x | Short | 11,385 | 11,372 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,45 | |||
| LINKLevier 3,2x | Perpétuel, levier 3,2x | Short | 11,385 | 11,368 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,10 | ||
| ADALevier 2,5x | Short | 0,2029 | 0,2026 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +2,68 | |||
| ADALevier 2,5x | Short | 0,2029 | 0,2027 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| ADALevier 2,5x | Perpétuel, levier 2,5x | Short | 0,2029 | 0,2026 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +2,31 |
