kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 505
- Ouverts
- 3
- Opérations gagnantes
- 27,8%
- Résultat total
- −288,06
- Résultat moyen
- −0,57
- Gain moyen
- +1,08
- Perte moyenne
- −3,76
- Pire repli
- −315,74
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,91
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 169−127,09
- Kraken 126−37,23
- Bitunix 120−93,53
- KuCoin 73+9,12
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 43−25,53
- FIL 32−1,15
- SUI 32+20,03
- PEPE 29−1,89
- ADA 27−1,50
- BTC 27−19,89
- ETH 23−29,28
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,74
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILLevier 3,9x | Short | 0,9235 | 0,9222 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,10 | |||
| FILLevier 4x | Short | 0,9235 | 0,9225 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,73 | |||
| FILLevier 3,9x | Perpétuel, levier 3,9x | Short | 0,9235 | 0,9222 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,11 | ||
| AAVELevier 2x | Short | 135,43 | 135,23 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,05 | |||
| AAVELevier 2x | Short | 135,43 | 135,28 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| AAVELevier 2x | Perpétuel, levier 2x | Short | 135,43 | 135,24 | 130,50 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | ||
| LINKLevier 3,2x | Short | 11,385 | 11,369 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,08 | |||
| LINKLevier 3,2x | Short | 11,385 | 11,372 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,46 | |||
| LINKLevier 3,2x | Perpétuel, levier 3,2x | Short | 11,385 | 11,368 | 10,980 | 1 | Kestrel Talon | +0,11 | ||
| ADALevier 2,5x | Short | 0,2029 | 0,2026 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +2,72 | |||
| ADALevier 2,5x | Short | 0,2029 | 0,2027 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +0,07 | |||
| ADALevier 2,5x | Perpétuel, levier 2,5x | Short | 0,2029 | 0,2026 | 0,1970 | 1 | Kestrel Talon | +2,35 | ||
| DOTLevier 1,6x | Short | 1,021 | 1,019 | 0,9930 | 1 | Kestrel Talon | −0,04 | |||
| DOTLevier 1,6x | Short | 1,021 | 1,020 | 0,9930 | 1 | Kestrel Talon | −0,01 | |||
| DOTLevier 1,6x | Perpétuel, levier 1,6x | Short | 1,021 | 1,019 | 0,9930 | 1 | Kestrel Talon | +1,05 | ||
| SOLLevier 3,7x | Short | 101,16 | 101,03 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,85 | |||
| SOLLevier 3,7x | Short | 101,16 | 101,05 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,85 | |||
| SOLLevier 3,7x | Perpétuel, levier 3,7x | Short | 101,16 | 101,02 | 98,600 | 1 | Kestrel Talon | +0,81 | ||
| DOGELevier 2,1x | Short | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,65 | |||
| DOGELevier 2,1x | Short | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,65 | |||
| DOGELevier 2,1x | Perpétuel, levier 2,1x | Short | 0,0768 | 0,0767 | 0,0747 | 1 | Kestrel Talon | +0,58 | ||
| ETHLevier 4,2x | Short | 2 334 | 2 331 | 2 281 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| ETHLevier 4,2x | Short | 2 334 | 2 332 | 2 281 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| BTCLevier 3,6x | Short | 80 063 | 79 962 | 78 420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BTCLevier 3,6x | Short | 80 063 | 79 978 | 78 420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 |
