kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 504
- Ouverts
- 2
- Opérations gagnantes
- 28%
- Résultat total
- −285,86
- Résultat moyen
- −0,57
- Gain moyen
- +1,09
- Perte moyenne
- −3,79
- Pire repli
- −315,74
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,91
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 171−124,84
- Kraken 123−37,28
- Bitunix 120−93,53
- KuCoin 73+9,12
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 44−25,50
- FIL 33+0,41
- SUI 32+20,03
- PEPE 29−1,89
- ADA 27−1,58
- BTC 27−19,84
- ETH 23−28,61
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,76
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCLevier 3,6x | Short | 80 063 | 79 962 | 78 420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BTCLevier 3,6x | Short | 80 063 | 79 978 | 78 420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| BTCLevier 3,6x | Perpétuel, levier 3,6x | Short | 80 063 | 79 962 | 78 420 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| SUILevier 3,3x | Short | 0,9191 | 0,9178 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | +2,61 | |||
| SUILevier 3,3x | Short | 0,9191 | 0,9181 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | +3,08 | |||
| SUILevier 3,3x | Perpétuel, levier 3,3x | Short | 0,9191 | 0,9178 | 0,8800 | 1 | Kestrel Talon | +2,26 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2069 | 0,2071 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| WLDPerpétuel | Perpétuel | Short | 0,4509 | 0,4503 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | ||
| DOTLevier 1,7x | Short | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,70 | |||
| DOTLevier 1,8x | Short | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,69 | |||
| DOTLevier 1,7x | Perpétuel, levier 1,7x | Short | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,19 | ||
| SUILevier 3,3x | Short | 0,9224 | 0,9211 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUILevier 3,4x | Short | 0,9224 | 0,9214 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| SUILevier 3,3x | Perpétuel, levier 3,3x | Short | 0,9224 | 0,9211 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +3,76 | ||
| DOTLevier 2,3x | Short | 1,031 | 1,029 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,28 | |||
| DOTLevier 2,3x | Short | 1,031 | 1,030 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,20 | |||
| DOTLevier 2,3x | Perpétuel, levier 2,3x | Short | 1,031 | 1,029 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2081 | 0,2083 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUILevier 3,7x | Short | 0,9229 | 0,9216 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUILevier 3,7x | Short | 0,9229 | 0,9219 | 0,8930 | 0 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| SUILevier 3,7x | Perpétuel, levier 3,7x | Short | 0,9229 | 0,9216 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,10 | ||
| WLDLevier 1,1x | Short | 0,4529 | 0,4523 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| WLDLevier 1,1x | Short | 0,4529 | 0,4524 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| LTCLevier 3,7x | Short | 56,870 | 56,786 | 54,200 | 1 | Kestrel Talon | +2,00 | |||
| LTCLevier 3,8x | Short | 56,870 | 56,807 | 54,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 |
