kestrel@atheron:/fr/eye/history$
// L’œil de Kestrel
Historique des signaux
Chaque prévision, conservée.
Chaque signal publié par Kestrel, gagnant ou perdant, avec les crans du Kestrel Talon verrouillés et son résultat après frais à 100 par opération. Une opération à levier montre aussi la même position tenue. Sur papier seulement, pas un conseil.
Retour à l’œilChaque signal depuis le 2026-10-22.Sur papier, à 100 par opération, après frais.Les heures sont à votre heure locale.
Totaux
- Signaux
- 517
- Ouverts
- 6
- Opérations gagnantes
- 28,7%
- Résultat total
- −282,86
- Résultat moyen
- −0,55
- Gain moyen
- +1,06
- Perte moyenne
- −3,83
- Pire repli
- −315,82
- Rendement par rapport au pire repli
- -0,90
Compte chaque signal dont l’entrée a été atteinte, retiré compris; une entrée jamais atteinte n’est pas une opération.
Le comptant est jugé sur ce qu'il rapporte après les frais réels et sur son pire repli, pas par rapport à la détention : au comptant, les frais font que le trading battra rarement la simple détention, alors cette comparaison n'est pas un test juste. Le levier est toujours comparé à la détention.
Le total cumulé de chaque signal fermé, selon l’heure de fermeture.
- Binance 187−121,04
- Bitunix 120−93,54
- Kraken 120−38,10
- KuCoin 73+9,15
- Coinbase 17−39,33
- ENA 50−24,65
- DOT 45−25,50
- SUI 36+20,74
- FIL 35+0,46
- PEPE 30−1,89
- BTC 28−19,86
- ADA 27−1,58
- ETH 25−28,11
- BCH 21−48,80
- BNB 21−14,80
| Cryptomonnaie | Plateforme | Sens | Entrée | Stop | Objectif | Verrous Talon | Sortie | Résultat après frais | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTLevier 1,8x | Short | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,69 | |||
| DOTLevier 1,7x | Perpétuel, levier 1,7x | Short | 1,029 | 1,027 | 0,9850 | 1 | Kestrel Talon | +0,19 | ||
| SUILevier 3,3x | Short | 0,9224 | 0,9211 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUILevier 3,4x | Short | 0,9224 | 0,9214 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| SUILevier 3,3x | Perpétuel, levier 3,3x | Short | 0,9224 | 0,9211 | 0,8932 | 1 | Kestrel Talon | +3,76 | ||
| DOTLevier 2,3x | Short | 1,031 | 1,029 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,28 | |||
| DOTLevier 2,3x | Short | 1,031 | 1,030 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,20 | |||
| DOTLevier 2,3x | Perpétuel, levier 2,3x | Short | 1,031 | 1,029 | 0,9985 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2081 | 0,2083 | 0,2115 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUILevier 3,7x | Short | 0,9229 | 0,9216 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| SUILevier 3,7x | Short | 0,9229 | 0,9219 | 0,8930 | 0 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| SUILevier 3,7x | Perpétuel, levier 3,7x | Short | 0,9229 | 0,9216 | 0,8930 | 1 | Kestrel Talon | +0,10 | ||
| WLDLevier 1,1x | Short | 0,4529 | 0,4523 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | 0,00 | |||
| WLDLevier 1,1x | Short | 0,4529 | 0,4524 | 0,4321 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| LTCLevier 3,7x | Short | 56,870 | 56,786 | 54,200 | 1 | Kestrel Talon | +2,00 | |||
| LTCLevier 3,8x | Short | 56,870 | 56,807 | 54,200 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| LTCLevier 3,7x | Perpétuel, levier 3,7x | Short | 56,870 | 56,786 | 54,200 | 1 | Kestrel Talon | +1,50 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2087 | 0,2089 | 0,2171 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| DOTLevier 1,7x | Short | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,04 | |||
| DOTLevier 1,7x | Short | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| DOTLevier 1,7x | Perpétuel, levier 1,7x | Short | 1,031 | 1,030 | 1,012 | 1 | Kestrel Talon | +0,02 | ||
| ETHLevier 5,3x | Short | 2 343 | 2 340 | 2 285 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | |||
| ETHLevier 5,4x | Short | 2 343 | 2 341 | 2 285 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 | |||
| ETHLevier 5,3x | Perpétuel, levier 5,3x | Short | 2 343 | 2 340 | 2 285 | 1 | Kestrel Talon | +0,03 | ||
| ENAPerpétuel | Long | 0,2094 | 0,2096 | 0,2162 | 1 | Kestrel Talon | +0,01 |
