kestrel@atheron:/eye/history$
// Kestrel Eye
Signal history
Every call, kept.
Every signal Kestrel has published, win or lose, with the Kestrel Talon rungs it locked and its result after fees at 100 a trade. A leverage trade also shows the same trade held. Paper only, not advice.
Back to the EyeEvery signal since 2026-10-22.Paper, at 100 a trade, after fees.Times are in your local time.
Totals
- Signals
- 503
- Open now
- 3
- Trades won
- 27.9%
- Total result
- −288.11
- Average result
- −0.58
- Average win
- +1.08
- Average loss
- −3.76
- Worst dip
- −315.74
- Return for the worst dip
- -0.91
Trades won counts every signal whose entry was reached, a withdrawn one included; an entry never reached is not a trade.
Spot is judged by what it makes after real fees and by its worst dip, not against holding: on spot, fees mean trading will rarely beat simply holding, so that comparison is not a fair test. Leverage is still compared with holding.
The running total of every closed signal, by close time.
- Binance 167−127.12
- Kraken 126−37.23
- Bitunix 120−93.54
- KuCoin 73+9.11
- Coinbase 17−39.33
- ENA 50−24.65
- DOT 42−25.55
- FIL 32−1.15
- SUI 32+20.03
- PEPE 29−1.89
- ADA 27−1.53
- BTC 27−19.89
- ETH 23−29.28
- BCH 21−48.80
- BNB 21−14.74
| Coin | Venue | Side | Entry | Stop | Target | Talon locks | Exit | Result after fees | Opened | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUILeverage 3.3x | Short | 0.9191 | 0.9181 | 0.8800 | 1 | Kestrel Talon | +3.08 | |||
| SUILeverage 3.3x | Perpetual, 3.3x leverage | Short | 0.9191 | 0.9178 | 0.8800 | 1 | Kestrel Talon | +2.26 | ||
| ENAPerp | Long | 0.2069 | 0.2071 | 0.2115 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| WLDPerp | Perpetual | Short | 0.4509 | 0.4503 | 0.4321 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | ||
| DOTLeverage 1.7x | Short | 1.029 | 1.027 | 0.9850 | 1 | Kestrel Talon | +0.70 | |||
| DOTLeverage 1.8x | Short | 1.029 | 1.027 | 0.9850 | 1 | Kestrel Talon | +0.69 | |||
| DOTLeverage 1.7x | Perpetual, 1.7x leverage | Short | 1.029 | 1.027 | 0.9850 | 1 | Kestrel Talon | +0.19 | ||
| SUILeverage 3.3x | Short | 0.9224 | 0.9211 | 0.8932 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| SUILeverage 3.4x | Short | 0.9224 | 0.9214 | 0.8932 | 1 | Kestrel Talon | +0.04 | |||
| SUILeverage 3.3x | Perpetual, 3.3x leverage | Short | 0.9224 | 0.9211 | 0.8932 | 1 | Kestrel Talon | +3.76 | ||
| DOTLeverage 2.3x | Short | 1.031 | 1.029 | 0.9985 | 1 | Kestrel Talon | +0.28 | |||
| DOTLeverage 2.3x | Short | 1.031 | 1.030 | 0.9985 | 1 | Kestrel Talon | +0.20 | |||
| DOTLeverage 2.3x | Perpetual, 2.3x leverage | Short | 1.031 | 1.029 | 0.9985 | 1 | Kestrel Talon | +0.03 | ||
| ENAPerp | Long | 0.2081 | 0.2083 | 0.2115 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| SUILeverage 3.7x | Short | 0.9229 | 0.9216 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| SUILeverage 3.7x | Short | 0.9229 | 0.9219 | 0.8930 | 0 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| SUILeverage 3.7x | Perpetual, 3.7x leverage | Short | 0.9229 | 0.9216 | 0.8930 | 1 | Kestrel Talon | +0.10 | ||
| WLDLeverage 1.1x | Short | 0.4529 | 0.4523 | 0.4321 | 1 | Kestrel Talon | 0.00 | |||
| WLDLeverage 1.1x | Short | 0.4529 | 0.4524 | 0.4321 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| LTCLeverage 3.7x | Short | 56.870 | 56.786 | 54.200 | 1 | Kestrel Talon | +2.00 | |||
| LTCLeverage 3.8x | Short | 56.870 | 56.807 | 54.200 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| LTCLeverage 3.7x | Perpetual, 3.7x leverage | Short | 56.870 | 56.786 | 54.200 | 1 | Kestrel Talon | +1.50 | ||
| ENAPerp | Long | 0.2087 | 0.2089 | 0.2171 | 1 | Kestrel Talon | +0.01 | |||
| DOTLeverage 1.7x | Short | 1.031 | 1.030 | 1.012 | 1 | Kestrel Talon | +0.04 | |||
| DOTLeverage 1.7x | Short | 1.031 | 1.030 | 1.012 | 1 | Kestrel Talon | +0.03 |
